JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA
Rua Paschoal Apóstolo Pitsica, 4810 - Bairro Agronômica - CEP 88025-255 - Florianópolis - SC - www.jfsc.jus.br
Apostila - SCFLPNAA/SCFLPNAASCON/SCFLPNAASRR
QUARTA APOSTILA AO CONTRATO Nº 48/2016
O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições e conforme autorizam o art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, e a Cláusula Nona do contrato nº 48/2016, firmado com a empresa CLARO S.A., CNPJ 40.432.544/0001-47, processo administrativo nº 0001295-17.2016.4.04.8002, resolve expedir a presente APOSTILA para registrar a alteração dos valores da contratação, a partir de 30.06.2020, em razão do reajuste de preços, para:
1 | Blumenau P01 | ||
Dados | Reajuste 2020 | ||
Descrição | Unidade | Valor Unitário (R$) | |
Link E1 (30 Canais) | Link | 689,400 | |
Faixa DDR 100 Ramais | Faixa | 0,000 | |
Minuto Fixo-Fixo | Minutos | 0,046 | |
Minuto Fixo-Móvel | Minutos | 0,294 | |
2 | Brusque | ||
Dados | Reajuste 2020 | ||
Descrição | Unidade | Valor Unitário (R$) | |
Link E1 (30 Canais) | Link | 689,400 | |
Faixa DDR 100 Ramais | Faixa | 0,000 | |
Minuto Fixo-Fixo | Minutos | 0,046 | |
Minuto Fixo-Móvel | Minutos | 0,294 | |
3 | Itajaí | ||
Dados | Reajuste 2020 | ||
Descrição | Unidade | Valor Unitário (R$) | |
Link E1 (30 Canais) | Link | 689,400 | |
Faixa DDR 100 Ramais | Faixa | 0,000 | |
Minuto Fixo-Fixo | Minutos | 0,046 | |
Minuto Fixo-Móvel | Minutos | 0,294 | |
4 | Jaraguá do Sul | ||
Dados | Reajuste 2020 | ||
Descrição | Unidade | Valor Unitário (R$) | |
Link E1 (30 Canais) | Link | 689,400 | |
Faixa DDR 100 Ramais | Faixa | 0,000 | |
Minuto Fixo-Fixo | Minutos | 0,046 | |
Minuto Fixo-Móvel | Minutos | 0,294 | |
5 | Joinville P01 | ||
Dados | Reajuste 2020 | ||
Descrição | Unidade | Valor Unitário (R$) | |
Link E1 (30 Canais) | Link | 689,400 | |
Faixa DDR 100 Ramais | Faixa | 0,000 | |
Minuto Fixo-Fixo | Minutos | 0,046 | |
Minuto Fixo-Móvel | Minutos | 0,294 | |
6 | Mafra | ||
Dados | Reajuste 2020 | ||
Descrição | Unidade | Valor Unitário (R$) | |
Link E1 (30 Canais) | Link | 689,400 | |
Faixa DDR 100 Ramais | Faixa | 0,000 | |
Minuto Fixo-Fixo | Minutos | 0,046 | |
Minuto Fixo-Móvel | Minutos | 0,294 | |
7 | Tubarão | ||
Dados | Reajuste 2020 | ||
Descrição | Unidade | Valor Unitário (R$) | |
Link E1 (30 Canais) | Link | 689,400 | |
Faixa DDR 100 Ramais | Faixa | 0,000 | |
Minuto Fixo-Fixo | Minutos | 0,046 | |
Minuto Fixo-Móvel | Minutos | 0,294 |
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
Documento assinado eletronicamente por Alcides Vettorazzi, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Santa Catarina, em 28/10/2020, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 5345990 e o código CRC FCB510E9. |
0001295-17.2016.4.04.8002 | 5345990v2 |