JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS - www.jfrs.jus.br
Divisão de Apoio Administrativo - 3º andar - Ala Oeste
Ata de Registro de Preços Nº 3/2025
A UNIÃO FEDERAL, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL, com sede na Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600, Bairro Praia de Belas, em Porto Alegre/RS, CNPJ n° 05.442.380/0001-38, neste ato representada pelo Excelentíssimo(a) Senhor(a) Juiz(íza) Federal, Diretor(a) do Foro, a seguir denominada Justiça Federal, em face das propostas apresentadas e do resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 90006/2025 (Processo nº 0005662-43.2023.4.04.8001), resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa JR Comércio e Vidros Ltda., com sede no Setor SHI, QR 315, Conjunto 09, Lote 16, Samambaia, Brasilia/DF, CNPJ nº 12.500.834/0001-45, endereço eletrônico: contatojrdf@hotmail.com, representada pela Sra. Rosania Fernandes França, portadora do CPF nº 806.052.651-00, classificada em primeiro lugar para o objeto da licitação, atendendo às condições previstas no Edital e às constantes desta Ata, sujeitando-se as partes às determinações da Lei n° 14.133/2021, da Lei nº 13.709/2018, do Decreto nº 11.462/2023, demais legislação complementar vigente e pertinente à matéria, bem como às determinadas no instrumento convocatório do Pregão supracitado, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para contratação de fornecimento e instalação de divisórias, portas, pisos e forros acústicos e serviços correlatos no prédio-sede da SJRS, de acordo com as especificações e quantidades máximas estimadas de aquisição durante a vigência da Ata, conforme Termo de Referência (Anexo I), integrante do instrumento convocatório e conforme Proposta detalhada de preços, BDI e planilha orçamentária discriminada (Anexo II), em face do disposto no art. 18, I, do Decreto nº 11.462/2023.
1.1.1. A garantia referente aos materiais e serviços será de 5 (cinco) anos, a contar da data do recebimento definitivo do escopo de cada uma das contratações.
2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O prazo de vigência da presente Ata é de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, caso comprovada a vantajosidade dos preços, nos termos dispostos no art. 22 do Decreto nº 11.462/2023 e art. 84 da Lei nº 14.133/2021.
3. DOS PRAZOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
3.1. Os prazos de execução serão de 30 a 90 dias corridos, de acordo com o nível de intervenção de cada contratação:
3.1.1. Simples: 30 dias;
3.1.2. Moderada: 45 dias;
3.1.3. Parcial: 60 dias;
3.1.4. Completa: 90 dias.
3.2. Na forma do artigo 82, § 5º, inc. VI da Lei n.º 14.133/2021, poderá ser incluído em ata de registros de preços, o licitante que aceitar cotar os bens ou serviços em preços iguais aos do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação e inclusão do licitante que mantiver sua proposta original.
3.3. O Objeto será adquirido e fornecido, ou o serviço prestado, de acordo com a necessidade e conveniência da Justiça Federal de Primeiro Grau Seção Judiciária do Rio Grande do Sul a cada contratação após formalização do contrato.
3.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
3.5. Nos termos do disposto no art. 86, § 4º da Lei nº 14.133/2021, os órgãos e entidades que vierem a aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, não poderão exceder, em suas aquisições e contratações adicionais, ao percentual de 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes.
4. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da Ata de Registro de Preços, a Justiça Federal designa:
a) Para gestor, o Supervisor da Seção de Arquitetura do Núcleo de Obras e Projetos, que poderá ser contatado na pelo telefone (51) 3214-2019 e/ou pelo e-mail arquitetura@jfrs.jus.br;
b) O fiscal contratual será designado no Contrato.
5. DO REAJUSTE
5.1. Os valores constantes no item 3 dos Preços serão reajustados após a periodicidade de um ano, contado da data do orçamento estimado pela Administração (14/10/2024), ou da última atualização do valor, em conformidade com o §3º do art. 92 da Lei n° 14.133/2021.
5.2. O reajustamento dos preços registrados será feito com base na variação do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - calculado e divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou outro indexador que a legislação determinar, de acordo com a fórmula a seguir:
R = ((I - Io)/Io) x V, onde:
R = Valor do reajustamento procurado.
I = Índice da data do reajuste.
Io= Índice da data do orçamento estimado pela Administração.
V = Valor do Preço Registrado.
5.3. Compete à EMPRESA a iniciativa do pedido de reajustamento e a apresentação do demonstrativo de cálculo para análise e aprovação da Justiça Federal.
5.3.1. Considerando-se a data da aquisição do direito ao reajuste e a data do pedido, os efeitos financeiros do reajustamento somente retroagirão até o máximo de 60 (sessenta) dias.
5.3.2. O reajustamento será fornecido de forma “pro rata”.
5.3.3. Os reajustes a que fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do contrato (originária ou prorrogada), serão objeto de preclusão, por ocasião do inicio de um novo período de vigência decorrente de prorrogação, ou com o encerramento do contrato.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. No prazo de validade desta Ata, aplicam-se as disposições constantes do Edital de origem, inclusive quanto às sanções.
6.2. A Fornecedora deverá manter, durante a vigência da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar imediatamente qualquer alteração que possa comprometer a sua manutenção.
6.3. A estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes obedecem às condições e os limites estabelecidos no art. 86, § 5º da Lei n.º 14.133/2021 e no Decreto nº 11.462/2023, qual seja, não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata para os órgãos gerenciador e partícipe, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
6.3.1. Eventuais interessados em realizar adesão a esta ata de registos de preços devem fazer a solicitação por intermédio da homepage https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-atasrp/secure/principal.do
6.4 . Integram esta Ata, como anexos, a proposta da Fornecedora (doc. 7797536) e Termo de Homologação do Pregão (doc. 7803531).
6.5. Fica eleita a Justiça Federal – Foro da Subseção Judiciária de Porto Alegre, para dirimir questões oriundas deste ajuste.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrônico, constante no Processo Administrativo em epígrafe, através do Sistema Eletrônico de Informações.
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO II
PROPOSTA DETALHADA DE PREÇOS, BDI E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Custo unitário | Custo total | Peso (%) | ||||
| M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total | ||||||||
| 1 | Gerenciamento e serviços auxiliares | 110.208,30 | 2,32 % | ||||||||||
| 1.1. | 11 | Próprio | Gerenciamento dos serviços e responsabilidade técnica (RRT/ART) | mês | 30 | 1.171,90 | 1.150,60 | 21,30 | 1.171,90 | 34.518,00 | 639,00 | 35.157,00 | 0,74 % |
| 1.2. | 12 | Próprio | Diários de obra com registro de atividades e informações de logística | mês | 30 | 222,71 | 211,65 | 11,06 | 222,71 | 6.349,50 | 331,80 | 6.681,30 | 0,14 % |
| 1.3. | 13 | Próprio | Nível de intervenção I - Pesagem, acondicionamento, transporte e destinação de resíduos da construção civil | m² | 1200 | 3,28 | 0,85 | 2,43 | 3,28 | 1.020,00 | 2.916,00 | 3.936,00 | 0,08 % |
| 1.4. | 14 | Próprio | Nível de intervenção II - Pesagem, acondicionamento, transporte e destinação de resíduos da construção civil | m² | 1200 | 4,92 | 1,28 | 3,64 | 4,92 | 1.536,00 | 4.368,00 | 5.904,00 | 0,12 % |
| 1.5. | 15 | Próprio | Nível de intervenção III - Pesagem, acondicionamento, transporte e destinação de resíduos da construção civil | m² | 1000 | 6,56 | 1,70 | 4,86 | 6,56 | 1.700,00 | 4.860,00 | 6.560,00 | 0,14 % |
| 1.6. | 16 | Próprio | Nível de intervenção IV - Pesagem, acondicionamento, transporte e destinação de resíduos da construção civil | m² | 1000 | 9,85 | 2,57 | 7,28 | 9,85 | 2.570,00 | 7.280,00 | 9.850,00 | 0,21 % |
| 1.7. | 17 | Próprio | Limpeza permanente e final do local dos serviços | m² | 3000 | 10,73 | 8,08 | 2,65 | 10,73 | 24.240,00 | 7.950,00 | 32.190,00 | 0,68 % |
| 1.8. | 18 | Próprio | Relatório de logística de materiais e resíduos | m² | 3000 | 1,17 | 1,15 | 0,02 | 1,17 | 3.450,00 | 60,00 | 3.510,00 | 0,07 % |
| 1.9. | 19 | Próprio | Relatório fotográfico e desenhos como construído | m² | 3000 | 2,14 | 2,08 | 0,06 | 2,14 | 6.240,00 | 180,00 | 6.420,00 | 0,14 % |
| 2 | Demolições e retiradas | 113.515,00 | 2,39 % | ||||||||||
| 2.1. | 21 | Próprio | Retirada cuidadosa de divisória/porta em quadro metálico e vidro duplo (tipo I) | m² | 100 | 64,22 | 49,35 | 14,87 | 64,22 | 4.935,00 | 1.487,00 | 6.422,00 | 0,14 % |
| 2.2. | 22 | Próprio | Retirada cuidadosa de divisória/porta em vidro temperado autoportante (tipo II) | m² | 100 | 16,53 | 12,55 | 3,98 | 16,53 | 1.255,00 | 398,00 | 1.653,00 | 0,03 % |
| 2.3. | 23 | Próprio | Retirada cuidadosa de divisória/porta do tipo naval com painel e vidro (tipo III) | m² | 2000 | 22,64 | 17,50 | 5,14 | 22,64 | 35.000,00 | 10.280,00 | 45.280,00 | 0,95 % |
| 2.4. | 24 | Próprio | Demolição de parede de gesso acartonado ou em bloco (tipo IV) | m² | 500 | 9,51 | 7,47 | 2,04 | 9,51 | 3.735,00 | 1.020,00 | 4.755,00 | 0,10 % |
| 2.5. | 25 | Próprio | Demolição de parede de alvenaria de tijolo maciço (tipo V) | m³ | 50 | 113,85 | 86,31 | 27,54 | 113,85 | 4.315,50 | 1.377,00 | 5.692,50 | 0,12 % |
| 2.6. | 26 | Próprio | Retirada cuidadosa de porta de madeira em alvenaria ou gesso para reaproveitamento | unidade | 50 | 29,75 | 23,41 | 6,34 | 29,75 | 1.170,50 | 317,00 | 1.487,50 | 0,03 % |
| 2.7. | 27 | Próprio | Retirada cuidadosa de rodapé de madeira para reaproveitamento | m | 300 | 7,59 | 5,87 | 1,72 | 7,59 | 1.761,00 | 516,00 | 2.277,00 | 0,05 % |
| 2.8. | 28 | Próprio | Retirada cuidadosa de persiana de enrolar para reaproveitamento | unidade | 100 | 10,10 | 8,54 | 1,56 | 10,10 | 854,00 | 156,00 | 1.010,00 | 0,02 % |
| 2.9. | 29 | Próprio | Retirada cuidadosa de luminária para reaproveitamento | unidade | 1000 | 7,80 | 6,06 | 1,74 | 7,80 | 6.060,00 | 1.740,00 | 7.800,00 | 0,16 % |
| 2.10. | 210 | Próprio | Retirada cuidadosa de eletrocalha, vergalhão e acessórios para reaproveitamento | m | 700 | 13,00 | 10,10 | 2,90 | 13,00 | 7.070,00 | 2.030,00 | 9.100,00 | 0,19 % |
| 2.11. | 211 | Próprio | Rasgo em alvenaria ou contrapiso para eletroduto ou tubulação hidráulica | m | 100 | 8,40 | 6,85 | 1,55 | 8,40 | 685,00 | 155,00 | 840,00 | 0,02 % |
| 2.12. | 212 | Próprio | Furo em concreto para passagem de tubulação de esgoto 50mm | unidade | 40 | 47,80 | 38,86 | 8,94 | 47,80 | 1.554,40 | 357,60 | 1.912,00 | 0,04 % |
| 2.13. | 213 | Próprio | Remoção de piso vinílico em manta, placas ou réguas | m² | 1200 | 10,34 | 7,82 | 2,52 | 10,34 | 9.384,00 | 3.024,00 | 12.408,00 | 0,26 % |
| 2.14. | 214 | Próprio | Demolição de piso em granito sem reaproveitamento | m² | 300 | 20,69 | 15,64 | 5,05 | 20,69 | 4.692,00 | 1.515,00 | 6.207,00 | 0,13 % |
| 2.15. | 215 | Próprio | Retirada de rodapé em granito | m | 200 | 7,45 | 5,89 | 1,56 | 7,45 | 1.178,00 | 312,00 | 1.490,00 | 0,03 % |
| 2.16. | 216 | Próprio | Retirada cuidadosa de forro em perfilado metálico para reaproveitamento | m² | 300 | 16,53 | 13,41 | 3,12 | 16,53 | 4.023,00 | 936,00 | 4.959,00 | 0,10 % |
| 2.17. | 217 | Próprio | Recorte e retirada de forro em gesso acartonado ou comum | m² | 100 | 2,22 | 1,74 | 0,48 | 2,22 | 174,00 | 48,00 | 222,00 | 0,00 % |
| 3 | Divisórias e portas | 2.447.270,40 | 51,57 % | ||||||||||
| 3.1. | 31 | Próprio | Montagem de divisória/porta em vidro duplo reaproveitada inclusive fornecimento de complementos e banda acústica (tipo I) | m² | 100 | 155,65 | 106,97 | 48,68 | 155,65 | 10.697,00 | 4.868,00 | 15.565,00 | 0,33 % |
| 3.2. | 32 | Próprio | Divisória em alumínio anodizado e vidro duplo laminado 2x6+6mm com persiana embutida 16mm (tipo I) e banda acústica - fornecimento e instalação | m² | 200 | 2.210,84 | 159,50 | 2.051,34 | 2.210,84 | 31.900,00 | 410.268,00 | 442.168,00 | 9,32 % |
| 3.3. | 33 | Próprio | Porta simples 90x240cm em alumínio anodizado e vidro duplo laminado 2x6+6mm com persiana embutida 16mm (tipo I) - fornecimento e instalação | unidade | 30 | 5.116,01 | 966,96 | 4.149,05 | 5.116,01 | 29.008,80 | 124.471,50 | 153.480,30 | 3,23 % |
| 3.4. | 34 | Próprio | Porta dupla 180x240cm em alumínio anodizado e vidro duplo laminado 2x6+6mm com persiana embutida 16mm (tipo I) - fornecimento e instalação | unidade | 10 | 10.185,43 | 1.761,66 | 8.423,77 | 10.185,43 | 17.616,60 | 84.237,70 | 101.854,30 | 2,15 % |
| 3.5. | 35 | Próprio | Montagem de divisória/porta em vidro temperado reaproveitado inclusive fornecimento de complementos (tipo II) | m² | 100 | 117,23 | 51,18 | 66,05 | 117,23 | 5.118,00 | 6.605,00 | 11.723,00 | 0,25 % |
| 3.6. | 36 | Próprio | Divisória em vidro temperado 10mm autoportante (tipo II) - fornecimento e instalação | m² | 200 | 401,80 | 68,45 | 333,35 | 401,80 | 13.690,00 | 66.670,00 | 80.360,00 | 1,69 % |
| 3.7. | 37 | Próprio | Porta simples 90x210cm em vidro temperado 10mm com mola de piso (tipo II) - fornecimento e instalação | unidade | 40 | 1.986,49 | 117,44 | 1.869,05 | 1.986,49 | 4.697,60 | 74.762,00 | 79.459,60 | 1,67 % |
| 3.8. | 38 | Próprio | Porta dupla 180x210cm em vidro temperado 10mm com molas de piso (tipo II) - fornecimento e instalação | unidade | 10 | 3.985,06 | 244,04 | 3.741,02 | 3.985,06 | 2.440,40 | 37.410,20 | 39.850,60 | 0,84 % |
| 3.9. | 39 | Próprio | Montagem de divisória/porta do tipo naval reaproveitada (tipo III) | m² | 800 | 55,12 | 44,73 | 10,39 | 55,12 | 35.784,00 | 8.312,00 | 44.096,00 | 0,93 % |
| 3.10. | 310 | Próprio | Divisória naval painel/vidro/painel com perfis em alumínio anodizado (tipo III) - fornecimento e instalação | m² | 1000 | 323,85 | 43,22 | 280,63 | 323,85 | 43.220,00 | 280.630,00 | 323.850,00 | 6,82 % |
| 3.11. | 311 | Próprio | Divisória naval painel/painel com perfis em alumínio anodizado (tipo III) - fornecimento e instalação | m² | 800 | 232,81 | 30,43 | 202,38 | 232,81 | 24.344,00 | 161.904,00 | 186.248,00 | 3,93 % |
| 3.12. | 312 | Próprio | Porta simples 90x210cm em painel (tipo III) - fornecimento e instalação | unidade | 60 | 538,37 | 58,71 | 479,66 | 538,37 | 3.522,60 | 28.779,60 | 32.302,20 | 0,68 % |
| 3.13. | 313 | Próprio | Porta dupla 180x210cm em painel (tipo III) - fornecimento e instalação | unidade | 20 | 953,00 | 117,42 | 835,58 | 953,00 | 2.348,40 | 16.711,60 | 19.060,00 | 0,40 % |
| 3.14. | 314 | Próprio | Porta simples 90x210cm com visor (tipo III) - fornecimento e instalação | unidade | 80 | 619,20 | 87,89 | 531,31 | 619,20 | 7.031,20 | 42.504,80 | 49.536,00 | 1,04 % |
| 3.15. | 315 | Próprio | Porta dupla 180x210cm com visor (tipo III) - fornecimento e instalação | unidade | 20 | 1.124,34 | 152,37 | 971,97 | 1.124,34 | 3.047,40 | 19.439,40 | 22.486,80 | 0,47 % |
| 3.16. | 316 | Próprio | Divisória em gesso acartonado com banda acústica periférica e enchimento em lã de pet (tipo IV) - fornecimento e instalação | m² | 800 | 138,44 | 24,00 | 114,44 | 138,44 | 19.200,00 | 91.552,00 | 110.752,00 | 2,33 % |
| 3.17. | 317 | Próprio | Execução de parede de alvenaria de tijolo furado com chapisco, emboço e reboco nas duas faces (tipo V) | m² | 40 | 140,03 | 62,48 | 77,55 | 140,03 | 2.499,20 | 3.102,00 | 5.601,20 | 0,12 % |
| 3.18. | 318 | Próprio | Preenchimento de rasgo em alvenaria para eletroduto ou tubulação | m | 100 | 16,30 | 10,75 | 5,55 | 16,30 | 1.075,00 | 555,00 | 1.630,00 | 0,03 % |
| 3.19. | 319 | Próprio | Porta acústica simples em alvenaria ou gesso acartonado - fornecimento e instalação | unidade | 40 | 1.434,48 | 27,21 | 1.407,27 | 1.434,48 | 1.088,40 | 56.290,80 | 57.379,20 | 1,21 % |
| 3.20. | 320 | Próprio | Porta acústica dupla em alvenaria ou gesso acartonado - fornecimento e instalação | unidade | 10 | 2.725,51 | 51,69 | 2.673,82 | 2.725,51 | 516,90 | 26.738,20 | 27.255,10 | 0,57 % |
| 3.21. | 321 | Próprio | Porta acústica reforçada de aço para alvenaria - fornecimento e instalação | unidade | 20 | 12.776,41 | 59,53 | 12.716,88 | 12.776,41 | 1.190,60 | 254.337,60 | 255.528,20 | 5,39 % |
| 3.22. | 322 | Próprio | Instalação de porta de madeira reaproveitada em alvenaria ou gesso acartonado inclusive fornecimento de complementos | unidade | 50 | 102,73 | 79,13 | 23,60 | 102,73 | 3.956,50 | 1.180,00 | 5.136,50 | 0,11 % |
| 3.23. | 323 | Próprio | Instalação de persiana de enrolar reaproveitada | unidade | 100 | 39,76 | 29,33 | 10,43 | 39,76 | 2.933,00 | 1.043,00 | 3.976,00 | 0,08 % |
| 3.24. | 324 | Próprio | Persiana de enrolar tipo blecaute na cor preta ou gelo - fornecimento e instalação | m² | 500 | 376,42 | 18,42 | 358,00 | 376,42 | 9.210,00 | 179.000,00 | 188.210,00 | 3,97 % |
| 3.25. | 325 | Próprio | Persiana de enrolar tipo tela solar metalizada na cor preta ou gelo - fornecimento e instalação | m² | 200 | 660,50 | 18,42 | 642,08 | 660,50 | 3.684,00 | 128.416,00 | 132.100,00 | 2,78 % |
| 3.26. | 326 | Próprio | Biombo triplo para vegetação 270 x 198 x 30cm em aço galvanizado 3X3cm com calha embutida - fornecimento e instalação | unidade | 20 | 1.128,84 | 320,21 | 808,63 | 1.128,84 | 6.404,20 | 16.172,60 | 22.576,80 | 0,48 % |
| 3.27. | 327 | Próprio | Biombo duplo para vegetação 180 x 198 x 30cm em aço galvanizado 3X3cm com calha embutida - fornecimento e instalação | unidade | 20 | 794,85 | 230,43 | 564,42 | 794,85 | 4.608,60 | 11.288,40 | 15.897,00 | 0,34 % |
| 3.28. | 328 | Próprio | Biombo simples para vegetação 90 x 198 x 30cm em aço galvanizado 3X3cm com calha embutida - fornecimento e instalação | unidade | 20 | 460,85 | 140,67 | 320,18 | 460,85 | 2.813,40 | 6.403,60 | 9.217,00 | 0,19 % |
| 3.29. | 329 | Próprio | Biombo baixo para vegetação 180 x 78 x 30cm em aço galvanizado 3X3cm com calha embutida - fornecimento e instalação | unidade | 20 | 498,58 | 126,46 | 372,12 | 498,58 | 2.529,20 | 7.442,40 | 9.971,60 | 0,21 % |
| 4 | Pisos | 389.470,50 | 8,21 % | ||||||||||
| 4.1. | 41 | Próprio | Refazimento, reforço e regularização de contrapiso | m² | 400 | 76,31 | 24,49 | 51,82 | 76,31 | 9.796,00 | 20.728,00 | 30.524,00 | 0,64 % |
| 4.2. | 42 | Próprio | Piso vinílico em réguas 3mm - fornecimento e instalação com argamassa autonivelante e adesivo | m² | 800 | 250,83 | 6,05 | 244,78 | 250,83 | 4.840,00 | 195.824,00 | 200.664,00 | 4,23 % |
| 4.3. | 43 | Próprio | Piso vinílico em manta 2m - fornecimento e instalação com argamassa autonivelante e adesivo | m² | 300 | 328,65 | 6,05 | 322,60 | 328,65 | 1.815,00 | 96.780,00 | 98.595,00 | 2,08 % |
| 4.4. | 44 | Próprio | Rodapé de poliestireno h=15cm preto com acabamento acetinado - fornecimento e instalação | m | 400 | 71,22 | 10,55 | 60,67 | 71,22 | 4.220,00 | 24.268,00 | 28.488,00 | 0,60 % |
| 4.5. | 45 | Próprio | Recolocação de rodapé de madeira reaproveitado com cola e parafusos | m | 300 | 18,44 | 12,30 | 6,14 | 18,44 | 3.690,00 | 1.842,00 | 5.532,00 | 0,12 % |
| 4.6. | 46 | Próprio | Rodapé de madeira h=7cm conforme padrão existente - fornecimento e instalação | m | 200 | 35,68 | 12,30 | 23,38 | 35,68 | 2.460,00 | 4.676,00 | 7.136,00 | 0,15 % |
| 4.7. | 47 | Próprio | Quadro e tampa de aço para caixa de piso com cantoneira 1" e chapa 2mm - fornecimento e instalação | unidade | 120 | 48,01 | 18,30 | 29,71 | 48,01 | 2.196,00 | 3.565,20 | 5.761,20 | 0,12 % |
| 4.8. | 48 | Próprio | Sóculo em alvenaria h=15cm para caixa de gordura em pia de copa | m² | 30 | 133,41 | 63,68 | 69,73 | 133,41 | 1.910,40 | 2.091,90 | 4.002,30 | 0,08 % |
| 4.9. | 49 | Próprio | Sóculo em concreto armado h=15cm para isolamento acústico em janelas | m² | 80 | 109,60 | 12,60 | 97,00 | 109,60 | 1.008,00 | 7.760,00 | 8.768,00 | 0,18 % |
| 5 | Forros | 189.412,60 | 3,99 % | ||||||||||
| 5.1. | 51 | Próprio | Forro ou sanca em gesso acartonado inclusive acessórios - fornecimento e instalação | m² | 300 | 86,33 | 21,40 | 64,93 | 86,33 | 6.420,00 | 19.479,00 | 25.899,00 | 0,55 % |
| 5.2. | 52 | Próprio | Forro acústico modular branco ou preto 62,5x62,5 em lã de pet inclusive perfis T24 e acessórios - fornecimento e instalação | m² | 500 | 130,70 | 20,42 | 110,28 | 130,70 | 10.210,00 | 55.140,00 | 65.350,00 | 1,38 % |
| 5.3. | 53 | Próprio | Forro acústico em placa tipo nuvem inclusive acessórios de fixação - fornecimento e instalação | unidade | 40 | 996,34 | 11,17 | 985,17 | 996,34 | 446,80 | 39.406,80 | 39.853,60 | 0,84 % |
| 5.4. | 54 | Próprio | Placa em lã de pet preta 125x62,5x5cm 30 kg/m³ com adesivo de contato - fornecimento e instalação | m² | 500 | 100,09 | 6,06 | 94,03 | 100,09 | 3.030,00 | 47.015,00 | 50.045,00 | 1,05 % |
| 5.5. | 55 | Próprio | Recolocação de forro em perfilado metálico | m² | 250 | 33,06 | 26,83 | 6,23 | 33,06 | 6.707,50 | 1.557,50 | 8.265,00 | 0,17 % |
| 6 | Pinturas | 568.460,00 | 11,98 % | ||||||||||
| 6.1. | 61 | Próprio | Aplicação e lixamento de massa látex duas demãos em paredes | m² | 1800 | 19,12 | 9,99 | 9,13 | 19,12 | 17.982,00 | 16.434,00 | 34.416,00 | 0,73 % |
| 6.2. | 62 | Próprio | Aplicação e lixamento de massa látex duas demãos em tetos | m² | 500 | 33,25 | 20,55 | 12,70 | 33,25 | 10.275,00 | 6.350,00 | 16.625,00 | 0,35 % |
| 6.3. | 63 | Próprio | Pintura com tinta acrílica acetinada duas demãos em paredes (faixa de cor I – galão 3,2 l até R$ 200) | m² | 6000 | 19,75 | 4,50 | 15,25 | 19,75 | 27.000,00 | 91.500,00 | 118.500,00 | 2,50 % |
| 6.4. | 64 | Próprio | Pintura com tinta acrílica acetinada duas demãos em paredes (faixa de cor II – galão 3,2 l entre R$ 200 e 300) | m² | 4000 | 24,32 | 4,50 | 19,82 | 24,32 | 18.000,00 | 79.280,00 | 97.280,00 | 2,05 % |
| 6.5. | 65 | Próprio | Pintura com tinta acrílica acetinada duas demãos em paredes (faixa de cor III – galão 3,2 l acima de R$ 300) | m² | 2000 | 28,89 | 4,50 | 24,39 | 28,89 | 9.000,00 | 48.780,00 | 57.780,00 | 1,22 % |
| 6.6. | 66 | Próprio | Pintura com tinta acrílica acetinada duas demãos em teto, viga ou forro (faixa de cor I – galão 3,2 l até R$ 200) | m² | 4000 | 22,12 | 6,28 | 15,84 | 22,12 | 25.120,00 | 63.360,00 | 88.480,00 | 1,86 % |
| 6.7. | 67 | Próprio | Pintura com tinta acrílica acetinada duas demãos em teto, viga ou forro (faixa de cor II – galão 3,2 l entre R$ 200 e 300) | m² | 2000 | 26,69 | 6,28 | 20,41 | 26,69 | 12.560,00 | 40.820,00 | 53.380,00 | 1,12 % |
| 6.8. | 68 | Próprio | Pintura com tinta acrílica acetinada duas demãos em teto, viga ou forro (faixa de cor III – galão 3,2 l acima de R$ 300) | m² | 1000 | 31,26 | 6,28 | 24,98 | 31,26 | 6.280,00 | 24.980,00 | 31.260,00 | 0,66 % |
| 6.9. | 69 | Próprio | Pintura com fundo preparador e tinta esmalte acetinado duas demãos sobre perfilado metálico | m | 1000 | 3,99 | 0,50 | 3,49 | 3,99 | 500,00 | 3.490,00 | 3.990,00 | 0,08 % |
| 6.10. | 610 | Próprio | Pintura com fundo preparador e tinta esmalte acetinado duas demãos sobre dutos de ar condicionado | m² | 1000 | 56,00 | 29,70 | 26,30 | 56,00 | 29.700,00 | 26.300,00 | 56.000,00 | 1,18 % |
| 6.11. | 611 | Próprio | Pintura com verniz duas demãos em porta de madeira reaproveitada inclusive marco e guarnições | m² | 400 | 20,26 | 10,34 | 9,92 | 20,26 | 4.136,00 | 3.968,00 | 8.104,00 | 0,17 % |
| 6.12. | 612 | Próprio | Pintura com verniz duas demãos em rodapé de madeira novo ou reaproveitado | m | 500 | 5,29 | 2,50 | 2,79 | 5,29 | 1.250,00 | 1.395,00 | 2.645,00 | 0,06 % |
| 7 | Instalações | 713.168,90 | 15,03 % | ||||||||||
| 7.1. | 71 | Próprio | Eletrocalha 3,8x3,8cm inclusive suportes de fixação à laje a cada 1,5m - fornecimento e instalação | m | 400 | 46,74 | 20,64 | 26,10 | 46,74 | 8.256,00 | 10.440,00 | 18.696,00 | 0,39 % |
| 7.2. | 72 | Próprio | Instalação de eletrocalha reaproveitada inclusive fornecimento de complementos de fixação | m | 600 | 36,55 | 20,64 | 15,91 | 36,55 | 12.384,00 | 9.546,00 | 21.930,00 | 0,46 % |
| 7.3. | 73 | Próprio | Tomada 10A com caixa e eletroduto flexível embutidos em alvenaria inclusive fiação, rasgo e chumbamento - fornecimento e instalação | unidade | 30 | 152,56 | 70,64 | 81,92 | 152,56 | 2.119,20 | 2.457,60 | 4.576,80 | 0,10 % |
| 7.4. | 74 | Próprio | Tomada 20A com caixa e eletroduto flexível embutidos em alvenaria inclusive fiação, rasgo e chumbamento - fornecimento e instalação | unidade | 20 | 196,57 | 97,77 | 98,80 | 196,57 | 1.955,40 | 1.976,00 | 3.931,40 | 0,08 % |
| 7.5. | 75 | Próprio | Tomada 10A com caixa e eletroduto flexível embutidos em gesso acartonado inclusive fiação - fornecimento e instalação | unidade | 40 | 125,12 | 50,55 | 74,57 | 125,12 | 2.022,00 | 2.982,80 | 5.004,80 | 0,11 % |
