JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 004/25
O EXMO. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autorizam os arts. 12º do Dec. 9.507/18 e 136, I, da Lei nº 14.133/21, bem como a Cláusula X do referido contrato, firmado com a empresa ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA., para registrar a alteração do valor contratual em razão da repactuação de preços, que passará a ter os seguintes valores:
a) a partir de 01 de fevereiro de 2026:
| LOCALIDADE | Descrição dos Postos | Custo Unitário | Nº de Vigilantes | Custo Unitário | Qtde de | TOTAL |
| por Vigilante | alocados | do Posto | Postos | |||
| Campo Mourão | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.767,14 | 2 | R$ 15.534,28 | 1 | R$ 15.534,28 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.503,03 | 2 | R$ 17.006,06 | 1 | R$ 17.006,06 | |
| 44 horas semanais | R$ 8.415,77 | 1 | R$ 8.415,77 | 1 | R$ 8.415,77 | |
| TOTAL | R$ 40.956,11 | |||||
| Cascavel | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.767,14 | 2 | R$ 15.534,28 | 1 | R$ 15.534,28 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.503,03 | 2 | R$ 17.006,06 | 1 | R$ 17.006,06 | |
| 44 horas semanais | R$ 8.407,96 | 1 | R$ 8.407,96 | 1 | R$ 8.407,96 | |
| TOTAL | R$ 40.948,30 | |||||
| Foz do Iguaçu | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.767,14 | 2 | R$ 15.534,28 | 2 | R$ 31.068,56 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.503,03 | 2 | R$ 17.006,06 | 2 | R$ 34.012,12 | |
| 44 horas semanais | R$ 8.425,04 | 1 | R$ 8.425,04 | 3 | R$ 25.275,12 | |
| TOTAL | R$ 90.355,80 | |||||
| Francisco Beltrão | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.608,16 | 2 | R$ 15.216,32 | 1 | R$ 15.216,32 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.328,27 | 2 | R$ 16.656,54 | 1 | R$ 16.656,54 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL | R$ 31.872,86 | |||||
| Guarapuava | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.798,02 | 2 | R$ 15.596,04 | 2 | R$ 31.192,08 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.533,90 | 2 | R$ 17.067,80 | 1 | R$ 17.067,80 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL | R$ 48.259,88 | |||||
| Guaíra | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.767,14 | 2 | R$ 15.534,28 | 1 | R$ 15.534,28 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.503,03 | 2 | R$ 17.006,06 | 1 | R$ 17.006,06 | |
| 44 horas semanais | R$ 8.349,81 | 1 | R$ 8.349,81 | 1 | R$ 8.349,81 | |
| TOTAL | R$ 40.890,15 | |||||
| Pato Branco | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.520,18 | 2 | R$ 15.040,36 | 1 | R$ 15.040,36 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.232,66 | 2 | R$ 16.465,32 | 1 | R$ 16.465,32 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL | R$ 31.505,68 | |||||
| Pitanga | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.600,74 | 2 | R$ 15.201,48 | 1 | R$ 15.201,48 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.320,85 | 2 | R$ 16.641,70 | 1 | R$ 16.641,70 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL | R$ 31.843,18 | |||||
| Toledo | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.600,74 | 2 | R$ 15.201,48 | 1 | R$ 15.201,48 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.320,85 | 2 | R$ 16.641,70 | 1 | R$ 16.641,70 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL | R$ 31.843,18 | |||||
| Umuarama | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.767,14 | 2 | R$ 15.534,28 | 1 | R$ 15.534,28 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.503,03 | 2 | R$ 17.006,06 | 1 | R$ 17.006,06 | |
| 44 horas semanais | R$ 7.827,89 | 1 | R$ 7.827,89 | 1 | R$ 7.827,89 | |
| TOTAL | R$ 40.368,23 | |||||
| União da Vitória | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.767,14 | 2 | R$ 15.534,28 | 1 | R$ 15.534,28 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.503,03 | 2 | R$ 17.006,06 | 1 | R$ 17.006,06 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL | R$ 32.540,34 | |||||
| VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 01/02/2026 | R$ 461.383,71 | |||||
b) a partir de 01 de abril de 2026:
| LOCALIDADE | Descrição dos Postos | Custo Unitário | Nº de Vigilantes | Custo Unitário | Qtde de | TOTAL |
| por Vigilante | alocados | do Posto | Postos | |||
| Campo Mourão | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.647,22 | 2 | R$ 15.294,44 | 1 | R$ 15.294,44 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.369,11 | 2 | R$ 16.738,22 | 1 | R$ 16.738,22 | |
| 44 horas semanais | R$ 8.295,85 | 1 | R$ 8.295,85 | 1 | R$ 8.295,85 | |
| TOTAL | R$ 40.328,51 | |||||
| Cascavel | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.647,22 | 2 | R$ 15.294,44 | 1 | R$ 15.294,44 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.369,11 | 2 | R$ 16.738,22 | 1 | R$ 16.738,22 | |
| 44 horas semanais | R$ 8.288,04 | 1 | R$ 8.288,04 | 1 | R$ 8.288,04 | |
| TOTAL | R$ 40.320,70 | |||||
| Foz do Iguaçu | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.647,22 | 2 | R$ 15.294,44 | 2 | R$ 30.588,88 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.369,11 | 2 | R$ 16.738,22 | 2 | R$ 33.476,44 | |
| 44 horas semanais | R$ 8.305,12 | 1 | R$ 8.305,12 | 3 | R$ 24.915,36 | |
| TOTAL | R$ 88.980,68 | |||||
| Francisco Beltrão | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.490,80 | 2 | R$ 14.981,60 | 1 | R$ 14.981,60 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.197,22 | 2 | R$ 16.394,44 | 1 | R$ 16.394,44 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL | R$ 31.376,04 | |||||
| Guarapuava | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.678,09 | 2 | R$ 15.356,18 | 2 | R$ 30.712,36 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.399,98 | 2 | R$ 16.799,96 | 1 | R$ 16.799,96 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL | R$ 47.512,32 | |||||
| Guaíra | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.647,22 | 2 | R$ 15.294,44 | 1 | R$ 15.294,44 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.369,11 | 2 | R$ 16.738,22 | 1 | R$ 16.738,22 | |
| 44 horas semanais | R$ 8.229,89 | 1 | R$ 8.229,89 | 1 | R$ 8.229,89 | |
| TOTAL | R$ 40.262,55 | |||||
| Pato Branco | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.404,07 | 2 | R$ 14.808,14 | 1 | R$ 14.808,14 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.103,00 | 2 | R$ 16.206,00 | 1 | R$ 16.206,00 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL | R$ 31.014,14 | |||||
| Pitanga | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.483,38 | 2 | R$ 14.966,76 | 1 | R$ 14.966,76 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.189,80 | 2 | R$ 16.379,60 | 1 | R$ 16.379,60 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL | R$ 31.346,36 | |||||
| Toledo | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.483,38 | 2 | R$ 14.966,76 | 1 | R$ 14.966,76 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.189,80 | 2 | R$ 16.379,60 | 1 | R$ 16.379,60 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL | R$ 31.346,36 | |||||
| Umuarama | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.647,22 | 2 | R$ 15.294,44 | 1 | R$ 15.294,44 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.369,11 | 2 | R$ 16.738,22 | 1 | R$ 16.738,22 | |
| 44 horas semanais | R$ 7.707,96 | 1 | R$ 7.707,96 | 1 | R$ 7.707,96 | |
| TOTAL | R$ 39.740,62 | |||||
| União da Vitória | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.647,22 | 2 | R$ 15.294,44 | 1 | R$ 15.294,44 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.369,11 | 2 | R$ 16.738,22 | 1 | R$ 16.738,22 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL | R$ 32.032,66 | |||||
| VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 01/04/2026 | R$ 454.260,94 | |||||
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
|
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ANTONIO SAVARIS, Juiz Federal Diretor do Foro, em 11/05/2026, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 8403672 e o código CRC EEC1932A. |
| 0001368-68.2025.4.04.8003 | 8403672v2 |