JUSTIÇA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600 - Bairro Praia de Belas - CEP 90010-395 - Porto Alegre - RS - www.jfrs.jus.br
Divisão de Apoio Administrativo - 3º andar - Ala Oeste
Ata de Registro de Preços Nº 1/2025
A UNIÃO FEDERAL, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL, com sede na Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600, Bairro Praia de Belas, em Porto Alegre/RS, CNPJ n° 05.442.380/0001-38, neste ato representada pelo (a) Senhor(a) Juiz(íza) Federal, Diretor(a) do Foro, a seguir denominada Justiça Federal, em face das propostas apresentadas e do resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 90001/2025 (Processo nº 0003625-09.2024.4.04.8001), resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa Teletex Computadores e Sistemas Ltda., com sede na Rodovia BR 116, nº 12.500 - Linha Verde, Bairro Parolin, em Curitiba/PR, CEP 81.690-200, CNPJ nº 79.345.583/0004-95, endereço eletrônico: contratos@teletex.com.br, representada pela Sra. Roberta Kalinke Iori Sandri, residente em Curitiba/PR, portadora do CPF nº 042.379.249-04, classificada em primeiro lugar para o objeto da licitação, atendendo às condições previstas no Edital e às constantes desta Ata, sujeitando-se as partes às determinações da Lei n° 14.133/2021, da Lei nº 13.709/2018, do Decreto nº 11.462/2023, demais legislação complementar vigente e pertinente à matéria, bem como às determinadas no instrumento convocatório do Pregão supracitado, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de Pacotes de Serviço de Extensão de Garantia, Licenciamento de Softwares e Suporte Técnico aos Equipamentos e Sistemas do Fabricante Cisco Systems de acordo com as especificações e quantidades máximas estimadas de aquisição durante a vigência da Ata, conforme Termo de Referência (Anexo I), integrante do instrumento convocatório, para aquisição de pacotes de serviço SMARTNET (ou equivalente ou superior) e/ou licenciamento de software (subscription), para extensão de garantia de produtos do fabricante Cisco Systems, em uso na JF4R, objetivando atender a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, a Seção Judiciária de Santa Catarina, a Seção Judiciária do Paraná e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).
1.1.1. As características técnicas, especificações referentes ao objeto, descrição dos itens e quantidades para cada órgão participante constam do Anexo I - Termo de Referência;
1.1.2. A empresa licitante deverá comprovar que é revendedora ou distribuidora autorizada da Cisco Systems, fabricante dos equipamentos;
1.1.2.1. Esta comprovação pode ser feita através de uma das seguintes formas: indicação da página Internet (URL do website) do Fabricante que contenha esta informação; cópia de contrato vigente entre o licitante e o fabricante; Declaração atualizada do próprio fabricante informando se a licitante é a própria fabricante, revendedora ou distribuidora autorizada, com identificação do responsável pela declaração do fabricante com data e assinatura.
1.1.3. Durante a execução do contrato, os serviços devem ser realizados por técnicos devidamente treinados e certificados pelo fabricante Cisco Systems, com nível de certificação compatível com as atividades a serem desenvolvidas;
1.1.4. Ao receber a Solicitação de Fornecimento encaminhada pela contratante, com a indicação dos Itens a serem contratados e quantidade de pacotes de serviço, se for o caso, a serem considerados para cada equipamento, a licitante deverá fazer uma análise, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se é possível realizar a renovação de garantia do(s) equipamento(s) pelo prazo pretendido, junto ao fabricante Cisco Systems. Caso haja algum óbice a realizar esta contratação, a contratada deverá encaminhar à contratante, neste prazo, informação oficial do fabricante que ateste que o equipamento se encontrará em status de “End-of-Life” (“fim de vida”) dentro do período pretendido, informando, ainda, a data de último dia de suporte (Last Date of Support) do Fabricante. Neste caso, ficando comprovada a impossibilidade de extensão de garantia por parte do fabricante, a contratante deverá fazer os devidos ajustes em sua Solicitação de Fornecimento. Uma vez ajustada a Solicitação de Fornecimento, será reenviada à contratada para a emissão das garantias;
1.1.5. Para os itens que estiverem aptos a ter a garantia estendida, serão emitidos as respectivas Notas de Empenho e formalizada a Contratação;
1.1.6. A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da Solicitação de Fornecimento, documento/certificado de garantia SMARTNET ou Partner Support Service (PSS) fornecido pelo fabricante dos equipamentos, ou ainda, comprovação através de website do fabricante Cisco Systems, que comprove a contratação da garantia com o nível de serviço (SLA - Service Level Agreement) compatível ao requerido no edital, pelo prazo contratado, e onde conste o número de série dos equipamentos, a data de início e término da garantia;
1.1.7. Os objetos (pacotes de serviços de extensão de garantia ou licenças) deverão ser entregues, de forma eletrônica, no endereço eletrônico (e-mail) fornecido pela respectiva Contratante (TRF4, SJRS, SJSC ou SJPR), especificado na Solicitação de Fornecimento;
1.1.8. A contratada deverá oferecer atendimento através de Centro de Suporte Técnico próprio do FABRICANTE, ou da CONTRATADA, via serviço 0800 e nos termos do item 7 do Anexo I (Termo de Referência).
2. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O prazo de vigência da presente Ata é de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, caso comprovada a vantajosidade dos preços, nos termos dispostos no art. 22 do Decreto nº 11.462/2023.
3. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
GRUPO 1 | ITEM 1 | Subitem | Unidade Judiciária | Objeto | Período Máximo de Renovação (meses) | Preço Unitário (R$) | Valor Total do item(R$) |
1 | TRF4 | Smartnet tipo 1 - Pacote de extensão de garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9000 Series, P/N 93180YC-EX, S/N FDO232710GD | 32 | R$ 337,67 | R$ 10.805,44 | ||
2 | TRF4 | Smartnet tipo 1 - Pacote de extensão de garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9000 Series, P/N 93180YC-EX, S/N FDO232710GS | 32 | R$ 337,67 | R$ 10.805,44 | ||
3 | TRF4 | Smartnet tipo 2 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9000 Series, P/N C92160YC-X, S/N FDO221615G0 | 15 | R$ 310,54 | R$ 4.658,10 | ||
4 | TRF4 | Smartnet tipo 2 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9000 Series, P/N C92160YC-X, S/N FDO221615HY | 15 | R$ 310,54 | R$ 4.658,10 | ||
5 | TRF4 | Smartnet tipo 2 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9000 Series, P/N C92160YC-X, S/N FDO221615J7 | 15 | R$ 310,54 | R$ 4.658,10 | ||
6 | TRF4 | Smartnet tipo 2 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9000 Series, P/N C92160YC-X, S/N FDO221615L4 | 15 | R$ 310,54 | R$ 4.658,10 | ||
7 | TRF4 | Smartnet tipo 2 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9000 Series, P/N C92160YC-X, S/N FDO221615PU | 15 | R$ 310,54 | R$ 4.658,10 | ||
8 | TRF4 | Smartnet tipo 2 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9000 Series, P/N C92160YC-X, S/N FDO221615Q8 | 15 | R$ 310,54 | R$ 4.658,10 | ||
9 | TRF4 | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9000 Series, P/N C9348GC-FXP, S/N FLM2703039B | 60 | R$ 129,90 | R$ 7.794,00 | ||
10 | TRF4 | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9000 Series, P/N C9348GC-FXP, S/N FDO2339128G | 60 | R$ 129,90 | R$ 7.794,00 | ||
11 | JFPR | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9300-FX Series, P/N N9K- C9348GCFXP, S/N FDO23380UD8 | 60 | R$ 129,90 | R$ 7.794,00 | ||
12 | JFPR | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9300-FX Series, P/N N9K- C9348GCFXP, S/N FDO23380ZC2 | 60 | R$ 129,90 | R$ 7.794,00 | ||
13 | JFPR | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9300-FX Series, P/N N9K- C9348GCFXP, S/N FDO23390ZQ7 | 60 | R$ 129,90 | R$ 7.794,00 | ||
14 | JFPR | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9300-FX Series, P/N N9K- C9348GCFXP, S/N FDO233910ZD | 60 | R$ 129,90 | R$ 7.794,00 | ||
15 | JFPR | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9300-FX Series, P/N N9K- C9348GCFXP, S/N FDO23391283 | 60 | R$ 129,90 | R$ 7.794,00 | ||
16 | JFPR | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9300-FX Series, P/N N9K- C9348GCFXP, S/N FDO234005CU | 60 | R$ 129,90 | R$ 7.794,00 | ||
17 | JFPR | Smartnet tipo 4 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9504 Series, incluindo seus respectivos módulos. P/N N9K-C9504, S/N FOX2309PENY | 60 | R$ 1.900,30 | R$ 114.018,00 | ||
18 | JFPR | Smartnet tipo 4 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9504 Series, incluindo seus respectivos módulos. P/N N9K-C9504, S/N FOX2334PFAJ | 60 | R$ 1.900,30 | R$ 114.018,00 | ||
19 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FAN, S/N FOX2334P2NR | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
20 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FAN, S/N FOX2334P2Q8 | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
21 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FAN, S/N FOX2334P2R5 | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
22 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FAN, S/N FOX2334P2R7 | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
23 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FAN, S/N FOX2334P2RC | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
24 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FAN, S/N FOX2334P6FV | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
25 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FME, S/N FOC23421WT4 | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
26 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FME, S/N FOC23421WTG | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
27 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FME, S/N FOC23421WU0 | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
28 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FME, S/N FOC23421WUC | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
29 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FME, S/N FOC23421WVE | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
30 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FME, S/N FOC23421WVW | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
31 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FME, S/N FOC23421WW1 | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
32 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FME, S/N FOC23421WX7 | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
33 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K- PAC3000W-B, S/N ART2325F4D5 | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
34 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K- PAC3000W-B, S/N ART2325F4D6 | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
35 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K- PAC3000W-B, S/N ART2325F4DA | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
36 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K- PAC3000W-B, S/N ART2325F4DB | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
37 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K- PAC3000W-B, S/N ART2325F4DL | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
38 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K- PAC3000W-B, S/N ART2325F4DV | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
39 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K- PAC3000W-B, S/N ART2325F4EC | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
40 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K- PAC3000W-B, S/N ART2325F4FM | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
41 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-SUP-A+, S/N FOC234047AQ | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
42 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-SUP-A+, S/N FOC234047ED | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
43 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-SUP-A+, S/N FOC23314DH0 | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
44 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-SUP-A+, S/N FOC23314DQV | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
45 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K- X97160YCEX, S/N FOC23106Q24 | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
46 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K- X97160YCEX, S/N FOC23364TTH | 60 | - | itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
47 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K- X97160YCEX, S/N FOC23364TUJ | 60 |
| itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
48 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K- X97160YCEX, S/N FOC23364TVA | 60 |
| itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
49 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K- X97160YCEX, S/N FOC23364TW9 | 60 |
| itens inclusos nos itens ``major创, subitens 17 e 18 | ||
50 | JFSC | Smartnet tipo 5 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Cisco Nexus 2348 - Fabric Extender, P/N N2K-C2348TQ-E, S/N FOC2151R0RL | 26 | R$ 82,08 | R$ 2.134,08 | ||
51 | JFPR | Smartnet tipo 6 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Roteador Cisco, P/N ASR1001-X, S/N FXS1912Q19Y | 8 | R$ 393,26 | R$ 3.146,08 | ||
52 | JFPR | Smartnet tipo 6 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Roteador Cisco, P/N ASR1001-X, S/N FXS1934Q34L | 8 | R$ 393,26 | R$ 3.146,08 | ||
53 | JFRS | Smartnet tipo 6 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Roteador Cisco, P/N ASR1001-X, S/N FXS1934Q2NU | 12 | R$ 235,26 | R$ 2.823,12 | ||
54 | JFRS | Smartnet tipo 6 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Roteador Cisco, P/N ASR1001-X, S/N FXS1934Q2NP | 12 | R$ 235,26 | R$ 2.823,12 | ||
55 | JFSC | Smartnet tipo 7 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Cisco Wireless Controller, P/N AIR-CTVMN/A, S/N B7GHSPVYJEW | 34 | R$ 34,32 | R$ 1.166,88 | ||
56 | JFRS | Smartnet tipo 8 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 3850 Series, P/N WS-C3850- 24XS-S, S/N FCW2203C03A | 30 | R$ 356,08 | R$ 10.682,40 | ||
57 | JFRS | Smartnet tipo 8 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 3850 Series, P/N WS-C3850-24XS-S, S/N FOC2203X007 | 30 | R$ 356,08 | R$ 10.682,40 | ||
58 | JFRS | Smartnet tipo 9 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 3850 Series, P/N WS-C3850-48T-S-BR, S/N TSP2124ABJZ | 12 | R$ 188,27 | R$ 2.259,24 | ||
59 | JFRS | Smartnet tipo 9 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 3850 Series, P/N WS-C3850-48T-S-BR, S/N TSP2207ABBF | 12 | R$ 188,27 | R$ 2.259,24 | ||
60 | JFRS | Smartnet tipo 9 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 3850 Series, P/N WS-C3850- 48TS-BR, S/N TSP2207ABCZ | 12 | R$ 188,27 | R$ 2.259,24 | ||
61 | JFRS | Smartnet tipo 9 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 3850 Series, P/N WS-C3850- 48TS-BR, S/N TSP2207ABDC | 12 | R$ 188,27 | R$ 2.259,24 | ||
62 | JFRS | Smartnet tipo 9 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 3850 Series, P/N WS-C3850- 48TS-BR, S/N TSP2207ABDD | 12 | R$ 188,27 | R$ 2.259,24 | ||
63 | JFRS | Smartnet tipo 9 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 3850 Series, P/N WS-C3850- 48TS-BR, S/N TSP2207ABKJD | 12 | R$ 188,27 | R$ 2.259,24 | ||
64 | JFRS | Smartnet tipo 9 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 3850 Series, P/N WS-C3850- 48TS-BR, S/N TSP2207ABKL | 12 | R$ 188,27 | R$ 2.259,24 | ||
65 | JFRS | Smartnet tipo 9 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 3850 Series, P/N WS-C3850- 48TS-BR, S/N TSP2207ABKM | 12 | R$ 188,27 | R$ 2.259,24 | ||
66 | JFRS | Smartnet tipo 9 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 3850 Series, P/N WS-C3850- 48TS-BR, S/N TSP2207ABKP | 12 | R$ 188,27 | R$ 2.259,24 | ||
67 | JFRS | Smartnet tipo 10 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet (8x5xNBD) para Switch Cisco Catalyst 2960-X Series, P/N WS-C2960X-48FPS-L, S/N FCW1942B092 | 36 | R$ 99,72 | R$ 3.589,92 | ||
68 | JFRS | Smartnet tipo 10 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 2960-X Series, P/N WS-C2960X-48FPS-L, S/N FCW1942B0B0 | 36 | R$ 99,72 | R$ 3.589,92 | ||
69 | JFRS | Smartnet tipo 10 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 2960-X Series, P/N WS-C2960X-48FPS-L, S/N FCW1942B0BU | 36 | R$ 99,72 | R$ 3.589,92 | ||
70 | JFRS | Smartnet tipo 10 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 2960-X Series, P/N WS-C2960X-48FPS-L, S/N FCW1942B0BW | 36 | R$ 99,72 | R$ 3.589,92 | ||
71 | JFRS | Smartnet tipo 10 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 2960-X Series, P/N WS-C2960X-48FPS-L, S/N FCW1942B0C5 | 36 | R$ 99,72 | R$ 3.589,92 | ||
72 | JFRS | Smartnet tipo 10 -Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 2960-X Series, P/N WS-C2960X-48FPS-L, S/N FCW1942B0P7 | 36 | R$ 99,72 | R$ 3.589,92 | ||
73 | JFRS | Smartnet tipo 11 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 2960-X Series, P/N WS-C2960X-24PS-BR, S/N TSP2146ABLJ | 36 | R$ 83,47 | R$ 3.004,92 | ||
74 | JFRS | Smartnet tipo 11 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 2960-X Series, P/N WS-C2960X-24PS-BR, S/N TSP2146ABLN | 36 | R$ 83,47 | R$ 3.004,92 | ||
75 | JFRS | Smartnet tipo 11 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 2960-X Series, P/N WS-C2960X-24PS-BR, S/N TSP2146ABLP | 36 | R$ 83,47 | R$ 3.004,92 | ||
76 | JFRS | Smartnet tipo 11 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 2960-X Series, P/N WS-C2960X-24PS-BR, S/N TSP2146ABLZ | 36 | R$ 83,47 | R$ 3.004,92 | ||
77 | JFRS | Smartnet tipo 11 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 2960-X Series, P/N WS-C2960X-24PS-BR, S/N TSP2146ABMD | 36 | R$ 83,47 | R$ 3.004,92 | ||
78 | JFRS | Smartnet tipo 11 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Catalyst 2960-X Series, P/N WS-C2960X-24PS-BR, S/N TSP2351AAHB | 15 | R$ 103,31 | R$ 1.549,65 | ||
TOTAL | R$ 434.998,57 |
GRUPO 1
| ITEM 2
| Subitem | Unidade Judiciária | Objeto | Pacote de 24 Meses | Preço Unitário (R$) | Valor Total do item(R$) |
1 | TRF4 | Smartnet tipo 1 - Pacote de extensão de garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9000 Series, P/N 93180YC-EX, S/N FDO232710GD | 2un | R$ 8.118,36 | R$ 16.236,72 | ||
2 | TRF4 | Smartnet tipo 1 - Pacote de extensão de garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9000 Series, P/N 93180YC-EX, S/N FDO232710GS | 2un | R$ 8.118,36 | R$ 16.236,72 | ||
3 | TRF4 | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9000 Series, P/N C9348GC-FXP, S/N FLM2703039B | 2un | R$ 3.080,48 | R$ 6.160,96 | ||
4 | TRF4 | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9000 Series, P/N C9348GC-FXP, S/N FDO2339128G | 2un | R$ 3.080,48 | R$ 6.160,96 | ||
5 | JFPR | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9300-FX Series, P/N N9K- C9348GCFXP, S/N FDO23380UD8 | 2un | R$ 3.080,48 | R$ 6.160,96 | ||
6 | JFPR | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9300-FX Series, P/N C9348GC-FXP, S/N FDO23380ZC2 | 2un | R$ 3.080,48 | R$ 6.160,96 | ||
7 | JFPR | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9300-FX Series, P/N C9348GC-FXP, S/N FDO23390ZQ7 | 2un | R$ 3.080,48 | R$ 6.160,96 | ||
8 | JFPR | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9300-FX Series, P/N C9348GC-FXP, S/N FDO233910ZD | 2un | R$ 3.080,48 | R$ 6.160,96 | ||
9 | JFPR | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9300-FX Series, P/N C9348GC-FXP, S/N FDO23391283 | 2un | R$ 3.080,48 | R$ 6.160,96 | ||
10 | JFPR | Smartnet tipo 3 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9300-FX Series, P/N C9348GC-FXP, S/N FDO234005CU | 2un | R$ 3.080,48 | R$ 6.160,96 | ||
11 | JFPR | Smartnet tipo 4 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9504 Series, incluindo seus respectivos módulos. P/N N9K-C9504, S/N FOX2309PENY | 2un | R$ 45.062,73 | R$ 90.125,46 | ||
12 | JFPR | Smartnet tipo 4 - Pacote de Extensão de Garantia e serviços Cisco Smartnet para Switch Cisco Nexus 9504 Series, incluindo seus respectivos módulos. P/N N9K-C9504, S/N FOX2334PFAJ | 2un | R$ 45.062,73 | R$ 90.125,46 | ||
13 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FAN, S/N FOX2334P2NR | 2un | - | itens inclusos nos subitens ``major创, 17 e 18 - Item 1 | ||
14 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FAN, S/N FOX2334P2Q8 | 2un | - | itens inclusos nos subitens ``major创, 17 e 18 - Item 1 | ||
15 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FAN, S/N FOX2334P2R5 | 2un | - | itens inclusos nos subitens ``major创, 17 e 18 - Item 1 | ||
16 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FAN, S/N FOX2334P2R7 | 2un | - | itens inclusos nos subitens ``major创, 17 e 18 - Item 1 | ||
17 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FAN, S/N FOX2334P2RC | 2un | - | itens inclusos nos subitens ``major创, 17 e 18 - Item 1 | ||
18 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504- FAN, S/N FOX2334P6FV | 2un | - | itens inclusos nos subitens ``major创, 17 e 18 - Item 1 | ||
19 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504 - FM - E, S/N FOC23421WT4 | 2un | - | itens inclusos nos subitens ``major创, 17 e 18 - Item 1 | ||
20 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504 - FM - E, S/N FOC23421WTG | 2un | - | itens inclusos nos subitens ``major创, 17 e 18 - Item 1 | ||
21 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504 - FM - E, S/N FOC23421WU0 | 2un | - | itens inclusos nos subitens ``major创, 17 e 18 - Item 1 | ||
22 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504 - FM - E, S/N FOC23421WUC | 2un | - | itens inclusos nos subitens ``major创, 17 e 18 - Item 1 | ||
23 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504 - FM - E, S/N FOC23421WVE | 2un | - | itens inclusos nos subitens ``major创, 17 e 18 - Item 1 | ||
24 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504 - FM - E, S/N FOC23421WVW | 2un | - | itens inclusos nos subitens ``major创, 17 e 18 - Item 1 | ||
25 | JFPR | Módulo Smartnet tipo 4 -P/N N9K-C9504 - FM - E, S/N FOC23421WW1 | 2un | - | itens inclusos nos subitens ``major创, 17 e 18 - Item 1 | ||
