JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 030/24
O EXMO. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autoriza o art. 136, I, da Lei nº 14.133/21, bem como a Cláusula X do referido contrato, firmado com a empresa AVANTT - SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA, para registrar a alteração do valor contratual em razão da repactuação de preços, que passará a ter os seguintes valores:
a) a partir de 01° de fevereiro de 2025:
LOCALIDADE | CATEGORIA | CARGA HORÁRIA | VU | QTDE | TOTAL |
Curitiba | Auxiliar de Serv. Gerais | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.383,06 | 4 | R$ 17.532,24 |
Copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.591,20 | 3 | R$ 13.773,60 | |
Encarregada | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.971,90 | 3 | R$ 14.915,70 | |
Operador de máquina costal | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.152,02 | 1 | R$ 5.152,02 | |
Recepcionista | 06 H/DIA (40h/sem) | R$ 3.987,81 | 1 | R$ 3.987,81 | |
Recepcionista | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.832,72 | 4 | R$ 19.330,88 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 2.902,12 | 44 | R$ 127.693,28 | |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.361,61 | 8 | R$ 34.892,88 | |
Servente - Limpeza de Vidros | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.810,01 | 2 | R$ 9.620,02 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.572,44 | 2 | R$ 9.144,88 | |
Telefonista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.266,02 | 1 | R$ 4.266,02 | |
TOTAL | R$ 260.309,33 | ||||
Paranaguá | Encarregada | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.746,32 | 1 | R$ 4.746,32 |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 2.689,99 | 2 | R$ 5.379,98 | |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.249,82 | 1 | R$ 4.249,82 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.474,78 | 1 | R$ 4.474,78 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 682,37 | 1 | R$ 682,37 | |
TOTAL | R$ 19.533,27 | ||||
Ponta Grossa | Encarregada | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.834,31 | 1 | R$ 4.834,31 |
Recepcionista | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.621,07 | 1 | R$ 4.621,07 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 2.889,87 | 5 | R$ 14.449,35 | |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.357,18 | 1 | R$ 4.357,18 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.569,14 | 1 | R$ 4.569,14 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.592,19 | 1/2 | R$ 796,10 | |
TOTAL | R$ 33.627,15 | ||||
União da Vitória | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.735,87 | 1 | R$ 4.735,87 |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.065,55 | 1 | R$ 3.065,55 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 2.502,02 | 1/4 | R$ 625,51 | |
TOTAL | R$ 8.426,93 | ||||
Telêmaco Borba | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.722,93 | 1 | R$ 4.722,93 |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 454,91 | 1 | R$ 454,91 | |
Serviço de Jardinagem | - | R$ 219,63 | 1 | R$ 219,63 | |
TOTAL | R$ 5.397,47 | ||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 01/02/2025 | R$ 327.294,14 |
b) a partir de 28 de abril de 2025:
LOCALIDADE | CATEGORIA | CARGA HORÁRIA | VU | QTDE | TOTAL |
Curitiba | Auxiliar de Serv. Gerais | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.383,06 | 4 | R$ 17.532,24 |
Copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.591,20 | 3 | R$ 13.773,60 | |
Encarregada | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.971,90 | 3 | R$ 14.915,70 | |
Operador de máquina costal | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.152,02 | 1 | R$ 5.152,02 | |
Recepcionista | 06 H/DIA (40h/sem) | R$ 3.987,81 | 1 | R$ 3.987,81 | |
Recepcionista | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.832,72 | 5 | R$ 24.163,60 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 2.902,12 | 44 | R$ 127.693,28 | |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.361,61 | 8 | R$ 34.892,88 | |
Servente - Limpeza de Vidros | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.810,01 | 2 | R$ 9.620,02 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.572,44 | 2 | R$ 9.144,88 | |
Telefonista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.266,02 | 1 | R$ 4.266,02 | |
TOTAL | R$ 265.142,05 | ||||
Paranaguá | Encarregada | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.746,32 | 1 | R$ 4.746,32 |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 2.689,99 | 2 | R$ 5.379,98 | |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.249,82 | 1 | R$ 4.249,82 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.474,78 | 1 | R$ 4.474,78 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 682,37 | 1 | R$ 682,37 | |
TOTAL | R$ 19.533,27 | ||||
Ponta Grossa | Encarregada | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.834,31 | 1 | R$ 4.834,31 |
Recepcionista | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.621,07 | 1 | R$ 4.621,07 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 2.889,87 | 5 | R$ 14.449,35 | |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.357,18 | 1 | R$ 4.357,18 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.569,14 | 1 | R$ 4.569,14 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.592,19 | 1/2 | R$ 796,10 | |
TOTAL | R$ 33.627,15 | ||||
União da Vitória | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.735,87 | 1 | R$ 4.735,87 |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.065,55 | 1 | R$ 3.065,55 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 2.502,02 | 1/4 | R$ 625,51 | |
TOTAL | R$ 8.426,93 | ||||
Telêmaco Borba | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.722,93 | 1 | R$ 4.722,93 |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 454,91 | 1 | R$ 454,91 | |
Serviço de Jardinagem | - | R$ 219,63 | 1 | R$ 219,63 | |
TOTAL | R$ 5.397,47 | ||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 28/04/2025 | R$ 332.126,86 |
c) a partir de 14 de Outubro de 2025:
LOCALIDADE | CATEGORIA | CARGA HORÁRIA | VU | QTDE | TOTAL |
Curitiba | Auxiliar de Serv. Gerais | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.313,61 | 4 | R$ 17.254,44 |
Copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.518,27 | 3 | R$ 13.554,81 | |
Encarregada | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.892,99 | 3 | R$ 14.678,97 | |
Operador de máquina costal | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.069,99 | 1 | R$ 5.069,99 | |
Recepcionista | 06 H/DIA (40h/sem) | R$ 3.922,73 | 1 | R$ 3.922,73 | |
Recepcionista | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.753,92 | 5 | R$ 23.769,60 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 2.856,37 | 44 | R$ 125.680,28 | |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.292,16 | 8 | R$ 34.337,28 | |
Servente - Limpeza de Vidros | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.810,01 | 2 | R$ 9.620,02 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.499,71 | 2 | R$ 8.999,42 | |
Telefonista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.196,42 | 1 | R$ 4.196,42 | |
TOTAL | R$ 261.083,96 | ||||
Paranaguá | Encarregada | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.670,82 | 1 | R$ 4.670,82 |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 2.647,64 | 2 | R$ 5.295,28 | |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.182,08 | 1 | R$ 4.182,08 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.403,53 | 1 | R$ 4.403,53 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 682,37 | 1 | R$ 682,37 | |
TOTAL | R$ 19.234,08 | ||||
Ponta Grossa | Encarregada | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.759,05 | 1 | R$ 4.759,05 |
Recepcionista | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.545,82 | 1 | R$ 4.545,82 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 2.845,73 | 5 | R$ 14.228,65 | |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.289,21 | 1 | R$ 4.289,21 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.497,87 | 1 | R$ 4.497,87 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.592,19 | 1/2 | R$ 796,10 | |
TOTAL | R$ 33.116,70 | ||||
União da Vitória | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.664,06 | 1 | R$ 4.664,06 |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.020,72 | 1 | R$ 3.020,72 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 2.502,02 | 1/4 | R$ 625,51 | |
TOTAL | R$ 8.310,29 | ||||
Telêmaco Borba | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.651,06 | 1 | R$ 4.651,06 |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 454,91 | 1 | R$ 454,91 | |
Serviço de Jardinagem | - | R$ 219,63 | 1 | R$ 219,63 | |
TOTAL | R$ 5.325,60 | ||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 14/10/2025 | R$ 327.070,62 |
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ANTONIO SAVARIS, Juiz Federal Diretor do Foro, em 04/09/2025, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 7988763 e o código CRC 92AAF4FC. |
0004097-04.2024.4.04.8003 | 7988763v6 |