JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 027/24
O EXMO. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autoriza o art. 136 da Lei 14.133/21, bem como a Cláusula X do referido contrato, firmado com a empresa SOOW SIGMA LTDA., para registrar:
a) a alteração da razão social da contratada de SIGMAFONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. para SOOW SIGMA LTDA.
b) a alteração do valor contratual em razão do reajuste de preços, com valores mensais reajustados conforme as tabelas abaixo, a partir de 5 de julho de 2025:
ITEM | DESCRIÇÃO DA PARTE/COMPONENTE | VALOR UNIT. POR SUBST. | REAJUSTE (5,3512%) | VALOR UNIT. REAJUSTADO |
1 | Valor “A”: Valor mensal para corretiva e preventiva do sistema de telefonia da central principal de Curitiba (central Hipath 4000 da sede Cabral) e acesso remoto aos demais sistemas | R$ 4.910,00 | R$ 262,74 | R$ 5.172,74 |
2 | Valor “B”: Valor mensal avulso para corretiva (com preventiva) para os sistemas de telefonia do interior, litoral e capital (exceto central principal de Curitiba – Hipath 4000 sede Cabral) | R$ 1.710,00 | R$ 91,51 | R$ 1.801,51 |
ITEM | DESCRIÇÃO DA PARTE/COMPONENTE | VALOR UNIT. ATUAL | REAJUSTE (5,3512%) | VALOR UNIT. REAJUSTADO |
1 | 24 RAMAIS ANALOG (SLMA) - HIPATH 3800 | R$ 6.106,53 | R$ 326,77 | R$ 6.433,30 |
2 | 60 TRONCOS CAS (TMCAS-2) - HIPATH 3800 | R$ 7.158,21 | R$ 383,05 | R$ 7.541,26 |
3 | 8 RAMAIS ANALOG SLMA8 - HIPATH 3800 | R$ 2.210,62 | R$ 118,29 | R$ 2.328,91 |
4 | ADAPTADOR PLANTRONICS DA-60 USB | R$ 1.579,01 | R$ 84,50 | R$ 1.663,51 |
5 | ARM HP3800 V9.0 | R$ 8.316,17 | R$ 445,01 | R$ 8.761,18 |
6 | BANDEJA 1UX700MM | R$ 273,69 | R$ 14,65 | R$ 288,34 |
7 | BANDEJA ADICIONAL HIPATH 4000 | R$ 22.106,26 | R$ 1.182,95 | R$ 23.289,21 |
8 | BATERIA AUTOM. SELADA 100AH HP 4000 | R$ 8.947,77 | R$ 478,81 | R$ 9.426,58 |
9 | BATERIA VRLA SELADA 7AH HP 3800 | R$ 526,33 | R$ 28,16 | R$ 554,49 |
10 | CABO 75 OHMS HIPATH 4000 | R$ 20,00 | R$ 1,07 | R$ 21,07 |
11 | CABO DG 24 PARES 15 MTS. | R$ 20,00 | R$ 1,07 | R$ 21,07 |
12 | CABO PRETO 50MM(15MTS) P/ BAT. HP 4000 | R$ 2.210,62 | R$ 118,29 | R$ 2.328,91 |
13 | CABO USB RETO+ | R$ 157,90 | R$ 8,45 | R$ 166,35 |
14 | CABO VERM 50MM(15MTS) P/ BAT. HP 4000 | R$ 2.000,09 | R$ 107,03 | R$ 2.107,12 |
15 | COJUNTO DE TAMPAS | R$ 789,51 | R$ 42,25 | R$ 831,76 |
16 | COMANDO DUPLEX CSPCI HP4K V6 | R$ 43.159,84 | R$ 2.309,57 | R$ 45.469,41 |
17 | CX DG DE SOBREP. 80 X 80 | R$ 526,72 | R$ 28,19 | R$ 554,91 |
18 | DSCXL2 DYNAMIC PACKAGE HIPATH 4000 | R$ 43.159,84 | R$ 2.309,57 | R$ 45.469,41 |
19 | EBS Modular SPX - 2GSM/2GSM (H) | R$ 9.868,86 | R$ 528,10 | R$ 10.396,96 |
20 | EBS Server GSM - 160 (H)+10 HDs | R$ 28.316,97 | R$ 1.515,30 | R$ 29.832,27 |
21 | EBS- 2 GSM -MT | R$ 3.158,03 | R$ 168,99 | R$ 3.327,02 |
22 | EBS-160GSM-BS (GSM70) | R$ 12.632,14 | R$ 675,97 | R$ 13.308,11 |
23 | FONE DE OUVIDO HW251 | R$ 526,33 | R$ 28,16 | R$ 554,49 |
24 | FONTE OPENSTAGE | R$ 421,07 | R$ 22,53 | R$ 443,60 |
25 | GERADOR DE CLOCK (CMS) | R$ 1.052,67 | R$ 56,33 | R$ 1.109,00 |
26 | GERENCIADOR DE BATERIA HIPATH 4000 | R$ 189,48 | R$ 10,14 | R$ 199,62 |
27 | HP4K COMUNICATION SERVER HIPATH 4000 | R$ 34.738,41 | R$ 1.858,92 | R$ 36.597,33 |
28 | LIC CANAL B V9.0 | R$ 947,41 | R$ 50,70 | R$ 998,11 |
29 | LIC CLIENT IP V9.0 | R$ 368,43 | R$ 19,72 | R$ 388,15 |
30 | MESA ATTENDANT P V8.0+ | R$ 3.579,10 | R$ 191,52 | R$ 3.770,62 |
31 | MIDIA MESA OPER. ACWIN IP HP4K | R$ 210,53 | R$ 11,27 | R$ 221,80 |
32 | MODEM ANALOG. (IMOD-N) | R$ 1.263,21 | R$ 67,60 | R$ 1.330,81 |
33 | MODULO CPU-PL (SPX 1GSM) | R$ 1.473,75 | R$ 78,86 | R$ 1.552,61 |
34 | MODULO CPU-PL (SPX 2GSM/2GSM) | R$ 1.473,75 | R$ 78,86 | R$ 1.552,61 |
35 | MODULO DIUT2 CAS (2E1 EF) HIPATH 4000 | R$ 7.368,75 | R$ 394,32 | R$ 7.763,07 |
36 | MODULO EBS - 1 GSM -MT | R$ 1.473,75 | R$ 78,86 | R$ 1.552,61 |
37 | MODULO EBS GSM - 01 (H) | R$ 4.210,71 | R$ 225,32 | R$ 4.436,03 |
38 | MODULO EBS-GSM modulo-MT | R$ 1.579,01 | R$ 84,50 | R$ 1.663,51 |
39 | MODULO HG3500 (120EF) 4.0 HP4K | R$ 54.739,31 | R$ 2.929,21 | R$ 57.668,52 |
40 | MODULO HG3500 (60EF) V4 HP4K | R$ 30.527,69 | R$ 1.633,60 | R$ 32.161,29 |
41 | MODULO SLMAC (24 EF) HIPATH 4000 | R$ 9.474,11 | R$ 506,98 | R$ 9.981,09 |
42 | NOBREAK 1200VA AUTONOMIA 2 HORAS | R$ 2.631,69 | R$ 140,83 | R$ 2.772,52 |
43 | OPENSTAGE 40 HFA+ | R$ 2.526,42 | R$ 135,19 | R$ 2.661,61 |
44 | RACK PISO 19 X 44U (700 X 800 MM) PLUS LAN RACK | R$ 5.263,39 | R$ 281,65 | R$ 5.545,04 |
45 | SOFTWARE AC-WIN IP 1.0 HP4K | R$ 3.579,10 | R$ 191,52 | R$ 3.770,62 |
46 | SOFTWARE BASSW FOR CSPCISYS HIPATH 4000 | R$ 11.579,47 | R$ 619,64 | R$ 12.199,11 |
47 | SOFTWARE CSPCIFLEXBASLICPAC HIPATH 4000 | R$ 31.580,37 | R$ 1.689,93 | R$ 33.270,30 |
48 | SOFTWARE LICENCA HP4KV6 XPR IP CONN L30220Y 622A865 | R$ 736,87 | R$ 39,43 | R$ 776,30 |
49 | SOFTWARE TARIFADOR WEB-FIT 4250 RA SUMMUS | R$ 18.948,22 | R$ 1.013,96 | R$ 19.962,18 |
50 | SOFTWARE V6 DUPLEX HIPATH 4000 | R$ 26.316,97 | R$ 1.408,27 | R$ 27.725,24 |
51 | SOFTWARE V6FLEXLICENSE HIPATH 4000 | R$ 947,41 | R$ 50,70 | R$ 998,11 |
52 | STMI2 (HG) – HIPATH 3800 | R$ 7.895,09 | R$ 422,48 | R$ 8.317,57 |
53 | UPGRADE HIPATH 3800 PARA Openscape Business | R$ 25.669,37 | R$ 1.373,62 | R$ 27.042,99 |
54 | UPGRADE HIPATH 4000 para Openscape 4000 | R$ 649.600,00 | R$ 34.761,40 | R$ 684.361,40 |
55 | UPGRADE SMART.CORE V2 para Smart.Core V4.5 | R$ 8.900,00 | R$ 476,26 | R$ 9.376,26 |
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ANTONIO SAVARIS, Juiz Federal Diretor do Foro, em 12/10/2025, às 12:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 8055443 e o código CRC 4ECDD44D. |
0003942-98.2024.4.04.8003 | 8055443v6 |