JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Termo Aditivo
PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao CONVÊNIO Nº 009/23, de cessão de uso, a título oneroso, de espaço nos edifícios-sede da Justiça Federal - Subseções Judiciárias, firmado entre a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SJPR e a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO PARANÁ.
A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 05.420.123/0001-03, com sede na Av. Anita Garibaldi nº 888, Curitiba - PR, neste ato representada pelo Exmo. Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. José Antonio Savaris, brasileiro, magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 4.124.488-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF nº 670.305.309-00, como CEDENTE e a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 77.538.510/0001-41, com sede na Rua Brasilino Moura, 253, Curitiba-PR, representada neste ato por seu Presidente, Sr. Luiz Fernando Casagrande Pereira, portador da Carteira de Identidade nº 39695812 OAB-PR, inscrito no CPF/MF sob nº 731.944.509-30, como CESSIONÁRIA, firmam o presente TERMO ADITIVO, o que fazem com fundamento no art. 116, da Lei nº 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:
I – OBJETO
1.1 Reajustar os valores da cessão de uso, a título oneroso, do Convênio nº 009/23, a partir de 27/02/25, passando a tabela constante no item 4.3 da Cláusula IV. DESPESAS a ter a seguinte configuração:
Subseção Judiciária |
Metragem | Área total limpa do Imóvel | Custo pela limpeza da área destinada a OAB |
Apucarana | 18,00 m2 | 1500.00 m2 | R$ 80,50 |
Campo Mourão | 12,59 m2 | 1706.00 m2 | R$ 82,38 |
Cascavel | 18,40 m2 | 3863.76 m2 | R$ 106,09 |
Curitiba — Bagé | 32,60 m2 | 40927.00 m2 | R$ 122,71 |
Curitiba — Cabral | 46,90 m2 | 40927.00 m2 | R$ 176,54 |
Foz do Iguaçu — Edmundo Barros | 21,00 m2 | 5464.03 m2 | R$ 120,79 |
Foz do Iguaçu — Pedro Basso | 37,45 m2 | 5464.03 m2 | R$ 215,40 |
Francisco Beltrão | 15,00 m2 | 2274.56 m2 | R$ 127,03 |
Guaíra | 14,00 m2 | 1808.54 m2 | R$ 80,57 |
Guarapuava | 31,73 m2 | 4474.58 m2 | R$ 160,35 |
Jacarezinho - PR | 12,50 m2 | 1048.10 m2 | R$ 101,35 |
Londrina | 31,43 m2 | 5887.19 m2 | R$ 129,70 |
Maringá | 12,00 m2 | 5182.48 m2 | R$ 54,33 |
Paranaguá | 14,00 m2 | 560.00 m2 | R$ 341,97 |
Paranavaí | 20,24 m2 | 1187.00 m2 | R$ 166,37 |
Pato Branco | 31,50 m2 | 1016.00 m2 | R$ 198,82 |
Ponta Grossa | 21,30 m2 | 2935.51 m2 | R$ 149,19 |
Toledo | 12,57 m2 | 1070.00 m2 | R$ 127,27 |
Umuarama | 12,00 m2 | 4440.38 m2 | R$ 35,75 |
União da Vitória | 15,00 m2 | 2000.00 m2 | R$ 32,50 |
VALOR TOTAL MENSAL | R$ 2.609,61 |
1.2 Reduzir a área cedida à OAB-PR na Subseção Judiciária de Curitiba, sede Cabral, para 32,15 m2, bem como reduzir o rateio proporcional com a limpeza do respectivo espaço para R$ 121,02 (cento e vinte e um reais e dois centavos).
1.3 Reduzir a área cedida à OAB-PR na Subseção Judiciária de Pato Branco, para 12,14 m2, bem como reduzir o rateio proporcional com a limpeza do respectivo espaço para R$ 76,60 (setenta e seis reais e sessenta centavos).
1.4 Em razão dos itens anteriores, a tabela constante no item 4.3 da Cláusula IV. DESPESAS, do Convênio nº 009/23 , fica assim reconfigurada:
Subseção Judiciária |
Metragem | Área total limpa do Imóvel | Custo pela limpeza da área destinada a OAB |
Apucarana | 18,00 m2 | 1500.00 m2 | R$ 80,50 |
Campo Mourão | 12,59 m2 | 1706.00 m2 | R$ 82,38 |
Cascavel | 18,40 m2 | 3863.76 m2 | R$ 106,09 |
Curitiba — Bagé | 32,60 m2 | 40927.00 m2 | R$ 122,71 |
Curitiba — Cabral | 32,15 m2 | 40927.00 m2 | R$ 121,02 |
Foz do Iguaçu — Edmundo Barros | 21,00 m2 | 5464.03 m2 | R$ 120,79 |
Foz do Iguaçu — Pedro Basso | 37,45 m2 | 5464.03 m2 | R$ 215,40 |
Francisco Beltrão | 15,00 m2 | 2274.56 m2 | R$ 127,03 |
Guaíra | 14,00 m2 | 1808.54 m2 | R$ 80,57 |
Guarapuava | 31,73 m2 | 4474.58 m2 | R$ 160,35 |
Jacarezinho - PR | 12,50 m2 | 1048.10 m2 | R$ 101,35 |
Londrina | 31,43 m2 | 5887.19 m2 | R$ 129,70 |
Maringá | 12,00 m2 | 5182.48 m2 | R$ 54,33 |
Paranaguá | 14,00 m2 | 560.00 m2 | R$ 341,97 |
Paranavaí | 20,24 m2 | 1187.00 m2 | R$ 166,37 |
Pato Branco | 12,14 m2 | 1016.00 m2 | R$ 76,60 |
Ponta Grossa | 21,30 m2 | 2935.51 m2 | R$ 149,19 |
Toledo | 12,57 m2 | 1070.00 m2 | R$ 127,27 |
Umuarama | 12,00 m2 | 4440.38 m2 | R$ 35,75 |
União da Vitória | 15,00 m2 | 2000.00 m2 | R$ 32,50 |
VALOR TOTAL MENSAL | R$ 2.431,87 |
1.5 Excluir do Convênio nº 009/23 a Cláusula 4.5, por conflitar diretamente com a Cláusula 7.1 do mesmo instrumento.
II - VIGÊNCIA
2.1 O presente Termo Aditivo passa a viger a partir da assinatura de ambas as partes
III – RATIFICAÇÃO
3.1 Com as alterações constantes das cláusulas anteriores, ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Convênio nº 009/23.
|
Documento assinado eletronicamente por Luiz Fernando Casagrande Pereira, Presidente, em 09/10/2025, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ANTONIO SAVARIS, Juiz Federal Diretor do Foro, em 13/10/2025, às 19:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 7910531 e o código CRC ADDC4694. |
0002436-87.2024.4.04.8003 | 7910531v8 |