JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 005/24
O EXMO. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autorizam os arts. 12º do Decreto nº 9.507/18 e 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, bem como a Cláusula XV do referido contrato, firmado com a empresa GAESAN ENGENHARIA E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA - EPP, para registrar a alteração do valor contratual em razão da repactuação de preços, passando o valor mensal nos termos abaixo especificados:
a) A partir de 01/01/2025:
| CONTRATO 05/24 - PLANILHA DE CUSTOS | ||||||
| LOCALIDADE | Categoria | Custo Unitário | Qtde de | TOTAL | ||
| do Posto | Postos | |||||
| Curitiba | Engenheiro Eletricista | R$ 984,93 | 1 | R$ 984,93 | ||
| Engenheiro Civil | R$ 1.515,20 | 1 | R$ 1.515,20 | |||
| Eletricista Contramestre | R$ 11.108,36 | 1 | R$ 11.108,36 | |||
| Eletricista Especializado | R$ 8.317,84 | 1 | R$ 8.317,84 | |||
| Eletricista | R$ 8.317,84 | 3 | R$ 24.953,52 | |||
| Profissional para Reparos | R$ 6.749,02 | 5 | R$ 33.745,10 | |||
| VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 01/01/2025 | R$ 80.624,95 | |||||
b) A partir de 24/01/2025:
| CONTRATO 05/24 - PLANILHA DE CUSTOS | ||||||
| LOCALIDADE | Categoria | Custo Unitário | Qtde de | TOTAL | ||
| do Posto | Postos | |||||
| Curitiba | Engenheiro Eletricista | R$ 984,93 | 1 | R$ 984,93 | ||
| Engenheiro Civil | R$ 1.515,20 | 1 | R$ 1.515,20 | |||
| Eletricista Contramestre | R$ 11.113,69 | 1 | R$ 11.113,69 | |||
| Eletricista Especializado | R$ 8.323,18 | 1 | R$ 8.323,18 | |||
| Eletricista | R$ 8.323,18 | 3 | R$ 24.969,54 | |||
| Profissional para Reparos | R$ 6.754,35 | 5 | R$ 33.771,75 | |||
| VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 24/01/2025 | R$ 80.678,29 | |||||
c) A partir de 01/06/2025:
| CONTRATO 05/24 - PLANILHA DE CUSTOS | ||||||
| LOCALIDADE | Categoria | Custo Unitário | Qtde de | TOTAL | ||
| do Posto | Postos | |||||
| Curitiba | Engenheiro Eletricista | R$ 984,93 | 1 | R$ 984,93 | ||
| Engenheiro Civil | R$ 1.515,20 | 1 | R$ 1.515,20 | |||
| Eletricista Contramestre | R$ 11.928,36 | 1 | R$ 11.928,36 | |||
| Eletricista Especializado | R$ 8.937,78 | 1 | R$ 8.937,78 | |||
| Eletricista | R$ 8.937,78 | 3 | R$ 26.813,34 | |||
| Profissional para Reparos | R$ 7.258,62 | 5 | R$ 36.293,10 | |||
| VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 01/06/2025 | R$ 86.472,71 | |||||
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
|
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ANTONIO SAVARIS, Juiz Federal Diretor do Foro, em 17/09/2025, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 8015178 e o código CRC 69011DE7. |
| 0000720-25.2024.4.04.8003 | 8015178v6 |