JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 082/23
O EXMO. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autorizam o art. 92, §3º, e art. 136 da Lei nº 14.13321, bem como a Cláusula IX do Contrato nº 082/23, firmado com a empresa UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, para registrar a alteração do valor contratual em razão do reajuste de preços nos termos abaixo especificados:
a) O valor da mensalidade, item 6.1 do contrato, para R$ 63,53 (sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), a partir de 01 de março de 2026.
b) O valor serviço de transporte aeromédico, Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 082/23, para R$ 4,32 (quatro reais e trinta e dois centavos), a partir de 01 de março de 2026.
c) O valor das consultas médicas, item 6.1 do contrato, para R$ 125,98 (cento e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), a partir de 16 de fevereiro de 2026.
d) O valor do SADT (Serviços Auxiliar de Diagnóstico e Terapia), assim como a correção dos demais honorários médicos constantes da CBHPM, e os valores de taxas e diárias hospitalares, item 6.1.1 do contrato, são reajustados em 4,46% (quatro vírgula quarenta e seis por cento), a partir de 16 de fevereiro de 2026.
e) Ficam estabelecidos os valores máximos previstos no anexo IA e cláusula 6.1.1 - Tabela Diárias e Taxas do contrato, a seguir discriminados, a partir de 16 de fevereiro de 2026:
| DESCRIÇÃO | VALOR PROPOSTO (Máximo Reajustado) | Hospital Marcelino - Curitiba | Hospital Unimed Ponta Grossa | Hospital Unimed Litoral |
| Aluguel / taxa de intensificador de imagem, por uso | R$ 469,71 | R$ - | R$ 633,97 | R$ - |
| Ar comprimido, por hora | R$ 15,01 | R$ - | R$ 20,63 | R$ 54,07 |
| Cateter para oxigênio, por minuto | R$ 0,57 | R$ - | R$ - | R$ 0,43 |
| Diária compacta de apartamento luxo | R$ 1.380,49 | R$ - | R$ - | R$ - |
| Diária de apartamento com alojamento conjunto | R$ 1.485,66 | R$ - | R$ 1.932,71 | R$ 2.688,91 |
| Diária de apartamento luxo | R$ 1.515,24 | R$ - | R$ - | R$ 2.369,53 |
| Diária de apartamento simples | R$ 917,00 | R$ - | R$ - | R$ - |
| Diária de apartamento simples de psiquiatria | R$ 649,98 | R$ - | R$ 1.261,96 | R$ - |
| Diária de apartamento standard | R$ 1.070,81 | R$ 1.239,10 | R$ 1.261,96 | R$ 2.000,00 |
| Diária de apartamento standard de psiquiatria | R$ 602,94 | R$ - | R$ - | R$ - |
| Diária de hospital dia apartamento | R$ 523,58 | R$ 439,74 | R$ 883,38 | R$ 1.397,82 |
| Diária de hospital dia psiquiatria | R$ 231,63 | R$ - | R$ - | R$ - |
| Diária de quarto coletivo de 2 leitos com banheiro privativo | R$ 920,61 | R$ 928,45 | R$ 726,69 | R$ 1.292,02 |
| Diária de uti adulto geral | R$ 2.940,76 | R$ 3.499,79 | R$ 2.444,00 | R$ 5.293,99 |
| Diária de uti infantil/pediátrica | R$ 3.212,04 | R$ - | R$ 3.820,94 | R$ 4.927,25 |
| Diária de uti neonatal | R$ 3.212,04 | R$ - | R$ 3.820,94 | R$ 5.091,69 |
| Diária de enfermaria de psiquiatria | R$ 313,89 | R$ - | R$ 693,95 | R$ - |
| Diário global apartamento | R$ 1.924,18 | R$ - | R$ - | R$ - |
| Diária global uti adulto / geral | R$ 7.173,79 | R$ - | R$ - | R$ - |
| Diária semiglobal uti adulto / geral | R$ 7.173,79 | R$ - | R$ - | R$ - |
| Oxigênio no respirador/ventilador, por hora | R$ 41,77 | R$ - | R$ - | R$ 100,21 |
| Oxigênio, por hora | R$ 26,10 | R$ - | R$ 27,44 | R$ 31,11 |
| Oxigênio, por minuto | R$ 3,07 | R$ - | R$ - | R$ - |
| Taxa de imobilização gessada, por uso/sessão | R$ 134,30 | R$ - | R$ 47,38 | R$ 233,65 |
| Taxa de refeição de acompanhante almoço ou jantar | R$ 31,52 | R$ 25,88 | R$ - | R$ - |
| Taxa de sala cirúrgica, até 1 hora | R$ 234,19 | R$ 2.098,42 | R$ - | R$ 1.404,96 |
| Taxa de sala cirúrgica, porte anestésico 0 | R$ 248,51 | R$ 272,74 | R$ 383,59 | R$ 857,90 |
| Taxa de sala cirúrgica, porte anestésico 1 | R$ 548,84 | R$ 734,59 | R$ 575,39 | R$ 1.082,10 |
| Taxa de sala cirúrgica, porte anestésico 2 | R$ 758,56 | R$ 1.428,39 | R$ 767,18 | R$ 1.594,16 |
| Taxa de sala cirúrgica, porte anestésico 3 | R$ 1.481,11 | R$ 2.047,35 | R$ 1.150,77 | R$ 2.380,58 |
| Taxa de sala cirúrgica, porte anestésico 4 | R$ 1.731,94 | R$ 2.486,02 | R$ 1.534,35 | R$ 3.131,29 |
| Taxa de sala cirúrgica, porte anestésico 5 | R$ 2.402,15 | R$ 3.046,64 | R$ 1.917,93 | R$ 3.952,87 |
| Taxa de sala cirúrgica, porte anestésico 6 | R$ 2.624,69 | R$ 3.638,93 | R$ 2.301,53 | R$ 5.355,99 |
| Taxa de sala cirúrgica, porte anestésico 7 | R$ 2.912,85 | R$ 4.166,08 | R$ 2.685,12 | R$ 6.519,53 |
| Taxa de sala cirúrgica, recuperação pós anestésica | R$ 105,05 | R$ 132,71 | R$ 50,22 | R$ 354,77 |
| Taxa de sala de observação, até 6 horas | R$ 152,91 | R$ 196,09 | R$ 72,61 | R$ 325,42 |
| Taxa de sala para aplicação de medicação | R$ 37,52 | R$ - | R$ 21,79 | R$ 29,59 |
| Taxa de sala/sessão de inalação/nebulização | R$ 21,16 | R$ - | R$ 27,44 | R$ 40,48 |
| Taxa por uso/sessão de sala de consultório pa/os | R$ 65,84 | R$ - | R$ - | R$ - |
| Taxa por uso/sessão de sala de procedimento ambulatorial | R$ 85,74 | R$ 252,28 | R$ 95,63 | R$ 343,64 |
| Taxa por uso/sessão de sala de quimioterapia | R$ 1.398,32 | R$ - | R$ 339,32 | R$ 2.371,70 |
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
|
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ANTONIO SAVARIS, Juiz Federal Diretor do Foro, em 02/02/2026, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 8235407 e o código CRC 4C6C42B7. |
| 0005993-19.2023.4.04.8003 | 8235407v13 |