JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 073/23
O EXMO. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autorizam os arts. 12º do Dec. 9.507/18 e 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, bem como a Cláusula XIV do referido contrato, firmado com a empresa GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, para registrar a alteração do valor contratual em razão da repactuação de preços, que passará a ter os seguintes valores:
a) a partir de 1º de Fevereiro de 2026:
| LOCALIDADE | Descrição dos Postos | Custo Unitário | Nº de Vigilantes | Custo Unitário | Qtde de | TOTAL |
| por Vigilante | alocados | do Posto | Postos | |||
| Apucarana | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.626,40 | 2 | R$ 15.252,80 | 1 | R$ 15.252,80 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.353,72 | 2 | R$ 16.707,44 | 1 | R$ 16.707,44 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 31.960,24 | |||||
| Jacarezinho | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.626,16 | 2 | R$ 15.252,32 | 1 | R$ 15.252,32 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.353,44 | 2 | R$ 16.706,88 | 1 | R$ 16.706,88 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 31.959,20 | |||||
| Londrina | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.462,77 | 2 | R$ 14.925,54 | 3 | R$ 44.776,62 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.326,25 | 2 | R$ 16.652,50 | 2 | R$ 33.305,00 | |
| 44 horas semanais | R$ 7.725,72 | 1 | R$ 7.725,72 | 1 | R$ 7.725,72 | |
| TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 85.807,34 | |||||
| Maringá | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.462,64 | 2 | R$ 14.925,28 | 2 | R$ 29.850,56 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.174,33 | 2 | R$ 16.348,66 | 2 | R$ 32.697,32 | |
| 44 horas semanais | R$ 7.669,02 | 1 | R$ 7.669,02 | 2 | R$ 15.338,04 | |
| TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 77.885,92 | |||||
| Paranavaí | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.586,60 | 2 | R$ 15.173,20 | 1 | R$ 15.173,20 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.306,01 | 2 | R$ 16.612,02 | 1 | R$ 16.612,02 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 31.785,22 | |||||
| Telêmaco Borba | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.383,67 | 2 | R$ 14.767,34 | 1 | R$ 14.767,34 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 8.087,83 | 2 | R$ 16.175,66 | 1 | R$ 16.175,66 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 30.943,00 | |||||
| VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 01/02/2026 | R$ 290.340,92 | |||||
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
|
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ANTONIO SAVARIS, Juiz Federal Diretor do Foro, em 04/05/2026, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 8385903 e o código CRC 260935FD. |
| 0005126-26.2023.4.04.8003 | 8385903v4 |