JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 073/23
A EXMA. JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autorizam os arts. 12º do Dec. 9.507/18 e 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, bem como a Cláusula XIV do referido contrato, firmado com a empresa GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, para registrar a alteração do valor contratual em razão da repactuação de preços, que passará a ter os seguintes valores:
a) a partir de 05 de Novembro de 2024:
LOCALIDADE | Descrição dos Postos | Custo Unitário | Nº de Vigilantes | Custo Unitário | Qtde de | TOTAL |
por Vigilante | alocados | do Posto | Postos | |||
Apucarana | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | 6.675,26 | 2 | R$ 13.350,52 | 1 | R$ 13.350,52 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | 7.310,57 | 2 | R$ 14.621,14 | 1 | R$ 14.621,14 | |
44 horas semanais | - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 27.971,66 | |||||
Jacarezinho | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | 6.865,05 | 2 | R$ 13.730,10 | 1 | R$ 13.730,10 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | 7.517,73 | 2 | R$ 15.035,46 | 1 | R$ 15.035,46 | |
44 horas semanais | - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 28.765,56 | |||||
Londrina | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | 6.719,78 | 2 | R$ 13.439,56 | 3 | R$ 40.318,68 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | 7.494,68 | 2 | R$ 14.989,36 | 2 | R$ 29.978,72 | |
44 horas semanais | - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 70.297,40 | |||||
Maringá | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | 6.719,67 | 2 | R$ 13.439,34 | 2 | R$ 26.878,68 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | 7.358,35 | 2 | R$ 14.716,70 | 2 | R$ 29.433,40 | |
44 horas semanais | 6.978,24 | 1 | R$ 6.978,24 | 2 | R$ 13.956,48 | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 70.268,56 | |||||
Paranavaí | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | 6.845,50 | 2 | R$ 13.691,00 | 1 | R$ 13.691,00 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | 7.491,12 | 2 | R$ 14.982,24 | 1 | R$ 14.982,24 | |
44 horas semanais | - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 28.673,24 | |||||
Telêmaco Borba | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | 6.639,67 | 2 | R$ 13.279,34 | 1 | R$ 13.279,34 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | 7.271,59 | 2 | R$ 14.543,18 | 1 | R$ 14.543,18 | |
44 horas semanais | - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 27.822,52 | |||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 05/11/2024 | R$ 253.798,94 |
b) a partir de 06 de Janeiro de 2025:
LOCALIDADE | Descrição dos Postos | Custo Unitário | Nº de Vigilantes | Custo Unitário | Qtde de | TOTAL |
por Vigilante | alocados | do Posto | Postos | |||
Apucarana | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 6.675,26 | 2 | R$ 13.350,52 | 1 | R$ 13.350,52 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.310,57 | 2 | R$ 14.621,14 | 1 | R$ 14.621,14 | |
44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 27.971,66 | |||||
Jacarezinho | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 6.865,05 | 2 | R$ 13.730,10 | 1 | R$ 13.730,10 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.517,73 | 2 | R$ 15.035,46 | 1 | R$ 15.035,46 | |
44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 28.765,56 | |||||
Londrina | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 6.719,78 | 2 | R$ 13.439,56 | 3 | R$ 40.318,68 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.494,68 | 2 | R$ 14.989,36 | 2 | R$ 29.978,72 | |
44 horas semanais | R$ 6.971,18 | 1 | R$ 6.971,18 | 1 | R$ 6.971,18 | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 77.268,58 | |||||
Maringá | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 6.719,67 | 2 | R$ 13.439,34 | 2 | R$ 26.878,68 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.358,35 | 2 | R$ 14.716,70 | 2 | R$ 29.433,40 | |
44 horas semanais | R$ 6.978,24 | 1 | R$ 6.978,24 | 2 | R$ 13.956,48 | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 70.268,56 | |||||
Paranavaí | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 6.845,50 | 2 | R$ 13.691,00 | 1 | R$ 13.691,00 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.491,12 | 2 | R$ 14.982,24 | 1 | R$ 14.982,24 | |
44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 28.673,24 | |||||
Telêmaco Borba | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 6.639,67 | 2 | R$ 13.279,34 | 1 | R$ 13.279,34 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.271,59 | 2 | R$ 14.543,18 | 1 | R$ 14.543,18 | |
44 horas semanais | - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 27.822,52 | |||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 06/01/2025 | R$ 260.770,12 |
c) a partir de 1º de Fevereiro de 2025:
LOCALIDADE | Descrição dos Postos | Custo Unitário | Nº de Vigilantes | Custo Unitário | Qtde de | TOTAL |
por Vigilante | alocados | do Posto | Postos | |||
Apucarana | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 6.947,12 | 2 | R$ 13.894,24 | 1 | R$ 13.894,24 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.608,94 | 2 | R$ 15.217,88 | 1 | R$ 15.217,88 | |
44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 29.112,12 | |||||
Jacarezinho | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.137,36 | 2 | R$ 14.274,72 | 1 | R$ 14.274,72 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.817,26 | 2 | R$ 15.634,52 | 1 | R$ 15.634,52 | |
44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 29.909,24 | |||||
Londrina | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 6.986,25 | 2 | R$ 13.972,50 | 3 | R$ 41.917,50 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.793,46 | 2 | R$ 15.586,92 | 2 | R$ 31.173,84 | |
44 horas semanais | R$ 7.244,78 | 1 | R$ 7.244,78 | 1 | R$ 7.244,78 | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 80.336,12 | |||||
Maringá | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 6.986,14 | 2 | R$ 13.972,28 | 2 | R$ 27.944,56 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.651,46 | 2 | R$ 15.302,92 | 2 | R$ 30.605,84 | |
44 horas semanais | R$ 7.228,74 | 1 | R$ 7.228,74 | 2 | R$ 14.457,48 | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 73.007,88 | |||||
Paranavaí | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.114,87 | 2 | R$ 14.229,74 | 1 | R$ 14.229,74 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.787,41 | 2 | R$ 15.574,82 | 1 | R$ 15.574,82 | |
44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 29.804,56 | |||||
Telêmaco Borba | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 6.910,11 | 2 | R$ 13.820,22 | 1 | R$ 13.820,22 |
12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.568,39 | 2 | R$ 15.136,78 | 1 | R$ 15.136,78 | |
44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 28.957,00 | |||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 01/02/2025 | R$ 271.126,92 |
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA DA VEIGA OLIVEIRA, Juíza Federal Diretora do Foro, em 02/05/2025, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 7769063 e o código CRC 5989F117. |
0005126-26.2023.4.04.8003 | 7769063v3 |