JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 073/23
A EXMA. JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autorizam os arts. 12º do Dec. 9.507/18 e 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, bem como a Cláusula XIV do referido contrato, firmado com a empresa GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, para registrar a alteração do valor contratual em razão da repactuação de preços, que passará a ter os seguintes valores:
a) a partir de 1º de Fevereiro de 2024:
| LOCALIDADE | Descrição dos Postos | Custo Unitário | Nº de Vigilantes | Custo Unitário | Qtde de | TOTAL |
| por Vigilante | alocados | do Posto | Postos | |||
| Apucarana | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 6.852,02 | 2 | R$ 13.704,04 | 1 | R$ 13.704,04 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.507,94 | 2 | R$ 15.015,88 | 1 | R$ 15.015,88 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 28.719,92 | |||||
| Jacarezinho | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.046,87 | 2 | R$ 14.093,74 | 1 | R$ 14.093,74 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.720,75 | 2 | R$ 15.441,50 | 1 | R$ 15.441,50 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 29.535,24 | |||||
| Londrina | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 6.897,70 | 2 | R$ 13.795,40 | 3 | R$ 41.386,20 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.641,51 | 2 | R$ 15.283,02 | 2 | R$ 30.566,04 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 71.952,24 | |||||
| Maringá | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 6.897,59 | 2 | R$ 13.795,18 | 2 | R$ 27.590,36 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.557,02 | 2 | R$ 15.114,04 | 2 | R$ 30.228,08 | |
| 44 horas semanais | R$ 7.141,13 | 1 | R$ 7.141,13 | 2 | R$ 14.282,26 | |
| TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 72.100,70 | |||||
| Paranavaí | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 7.025,36 | 2 | R$ 14.050,72 | 1 | R$ 14.050,72 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.691,93 | 2 | R$ 15.383,86 | 1 | R$ 15.383,86 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 29.434,58 | |||||
| Telêmaco Borba | 12 horas - diurnas de seg. a dom. | R$ 6.815,71 | 2 | R$ 13.631,42 | 1 | R$ 13.631,42 |
| 12 horas - noturnas de seg. a dom. | R$ 7.468,15 | 2 | R$ 14.936,30 | 1 | R$ 14.936,30 | |
| 44 horas semanais | R$ - | 1 | R$ - | 0 | R$ - | |
| TOTAL - REMUNERAÇÃO | R$ 28.567,72 | |||||
| VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 01/02/2024 | R$ 260.310,40 | |||||
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
|
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA DA VEIGA OLIVEIRA, Juíza Federal Diretora do Foro, em 19/06/2024, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 7262956 e o código CRC A79B02FA. |
| 0005126-26.2023.4.04.8003 | 7262956v2 |