JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 037/23
O EXMO. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autorizam os arts. 12º do Dec. 9.507/18 e 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, bem como a Cláusula XIV do referido contrato, firmado com a empresa TOTALCOB - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, para registrar a alteração do valor contratual em razão da repactuação de preços, que passará a ter os seguintes valores:
a) a partir de 01 de fevereiro de 2026:
| LOCALIDADE | CATEGORIA | CARGA HORÁRIA | VU | QTDE | TOTAL |
| Campo Mourão | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.801,01 | 1 | R$ 5.801,01 |
| Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 6.046,78 | 1 | R$ 6.046,78 | |
| Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 864,23 | 1/2 | R$ 432,11 | |
| TOTAL | R$ 12.279,90 | ||||
| Cascavel | Serviço de Jardinagem | - | R$ 234,35 | 1 | R$ 234,35 |
| Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.516,51 | 1 | R$ 4.516,51 | |
| Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.833,60 | 5 | R$ 19.168,00 | |
| Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.792,80 | 1 | R$ 5.792,80 | |
| Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.427,42 | 1/6 | R$ 237,90 | |
| TOTAL | R$ 29.949,56 | ||||
| Foz do Iguaçu | Encarregada | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 5.243,72 | 1 | R$ 5.243,72 |
| Serviço de Jardinagem | - | R$ 351,52 | 1 | R$ 351,52 | |
| Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.536,94 | 1 | R$ 4.536,94 | |
| Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 4.202,94 | 8 | R$ 33.623,52 | |
| Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.870,38 | 1 | R$ 5.870,38 | |
| Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 2.595,75 | 1/12 | R$ 216,31 | |
| TOTAL | R$ 49.842,39 | ||||
| Francisco Beltrão | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 4.121,78 | 2 | R$ 8.243,56 |
| Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.601,82 | 1 | R$ 5.601,82 | |
| Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 6.080,98 | 1 | R$ 6.080,98 | |
| Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 519,15 | 1/2 | R$ 259,58 | |
| TOTAL | R$ 20.185,94 | ||||
| Guaíra | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 4.829,05 | 1 | R$ 4.829,05 |
| Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 6.788,25 | 1 | R$ 6.788,25 | |
| Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.038,30 | 1/2 | R$ 519,15 | |
| TOTAL | R$ 12.136,45 | ||||
| Guarapuava | Serviço de Jardinagem | - | R$ 234,35 | 1 | R$ 234,35 |
| Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.496,10 | 1 | R$ 4.496,10 | |
| Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.745,97 | 5 | R$ 18.729,85 | |
| Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.454,25 | 1 | R$ 5.454,25 | |
| Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.427,42 | 1/2 | R$ 713,71 | |
| TOTAL | R$ 29.628,26 | ||||
| Pato Branco | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.531,68 | 1 | R$ 3.531,68 |
| Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.490,88 | 1 | R$ 5.490,88 | |
| Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 778,73 | 1/2 | R$ 389,36 | |
| TOTAL | R$ 9.411,92 | ||||
| Pitanga | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.994,88 | 1 | R$ 5.994,88 |
| TOTAL | R$ 5.994,88 | ||||
| Toledo | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.378,18 | 1 | R$ 5.378,18 |
| Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.623,93 | 1 | R$ 5.623,93 | |
| Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 520,72 | 1/2 | R$ 260,36 | |
| TOTAL | R$ 11.262,47 | ||||
| Umuarama | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 4.105,88 | 2 | R$ 8.211,76 |
| Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.831,66 | 1 | R$ 5.831,66 | |
| Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 525,43 | 1/2 | R$ 262,72 | |
| Telefonista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.825,27 | 1 | R$ 4.825,27 | |
| TOTAL | R$ 19.131,41 | ||||
| VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2026 | R$ 199.823,18 | ||||
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
|
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ANTONIO SAVARIS, Juiz Federal Diretor do Foro, em 19/03/2026, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 8317171 e o código CRC D4582553. |
| 0002589-57.2023.4.04.8003 | 8317171v4 |