JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 037/23
O EXMO. JUIZ FEDERAL VICE-DIRETOR DO FORO, NO EXERCÍCIO DA DIREÇÃO DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autorizam os arts. 12º do Dec. 9.507/18 e 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, bem como a Cláusula XIV do referido contrato, firmado com a empresa TOTALCOB - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, para registrar a alteração do valor contratual em razão da repactuação de preços, que passará a ter os seguintes valores:
a) a partir de 02 de Maio de 2024:
LOCALIDADE | CATEGORIA | CARGA HORÁRIA | VU | QTDE | TOTAL |
Campo Mourão | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.110,71 | 1 | 5.110,71 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.314,11 | 1 | 5.314,11 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 759,13 | 1/2 | 379,57 | |
TOTAL | 10.804,39 | ||||
Cascavel | Serviço de Jardinagem | - | R$ 205,04 | 1 | 205,04 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.947,93 | 1 | 3.947,93 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.364,22 | 5 | 16.821,10 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.094,81 | 1 | 5.094,81 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.254,03 | 1/6 | 209,01 | |
TOTAL | 26.277,89 | ||||
Foz do Iguaçu | Encarregada | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.584,74 | 1 | 4.584,74 |
Serviço de Jardinagem | - | R$ 307,56 | 1 | 307,56 | |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.968,83 | 1 | 3.968,83 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.703,97 | 8 | 29.631,76 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.135,91 | 1 | 5.135,91 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 2.284,30 | 1/12 | 190,36 | |
TOTAL | 43.819,16 | ||||
Francisco Beltrão | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.623,14 | 2 | 7.246,28 |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.897,97 | 1 | 4.897,97 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.353,73 | 1 | 5.353,73 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 456,86 | 1/2 | 228,43 | |
TOTAL | 17.726,41 | ||||
Guaíra | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 4.264,87 | 1 | 4.264,87 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.995,47 | 1 | 5.995,47 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 913,72 | 1/2 | 456,86 | |
TOTAL | 10.717,20 | ||||
Guarapuava | Serviço de Jardinagem | - | R$ 205,04 | 1 | 205,04 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.927,03 | 1 | 3.927,03 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.280,88 | 5 | 16.404,40 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.754,64 | 1 | 4.754,64 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.254,03 | 1/2 | 627,02 | |
TOTAL | 25.918,13 | ||||
Pato Branco | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.085,92 | 1 | 3.085,92 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.816,51 | 1 | 4.816,51 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 685,29 | 1/2 | 342,64 | |
TOTAL | 8.245,07 | ||||
Pitanga | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.245,36 | 1 | 5.245,36 |
TOTAL | 5.245,36 | ||||
Toledo | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.715,24 | 1 | 4.715,24 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.918,64 | 1 | 4.918,64 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 458,22 | 1/2 | 229,11 | |
TOTAL | 9.862,99 | ||||
Umuarama | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.612,58 | 2 | 7.225,16 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.090,81 | 1 | 5.090,81 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 462,28 | 1/2 | 231,14 | |
Telefonista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.216,38 | 1 | 4.216,38 | |
TOTAL | 16.763,49 | ||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 02 DE MAIO DE 2024 | 175.380,09 |
b) a partir de 09 de Junho de 2024:
LOCALIDADE | CATEGORIA | CARGA HORÁRIA | VU | QTDE | TOTAL |
Campo Mourão | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.048,60 | 1 | 5.048,60 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.247,45 | 1 | 5.247,45 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 750,39 | 1/2 | 375,19 | |
TOTAL | 10.671,24 | ||||
Cascavel | Serviço de Jardinagem | - | R$ 200,70 | 1 | 200,70 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.868,11 | 1 | 3.868,11 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.327,87 | 5 | 16.639,35 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.019,84 | 1 | 5.019,84 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.239,46 | 1/6 | 206,58 | |
TOTAL | 25.934,58 | ||||
Foz do Iguaçu | Encarregada | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.544,68 | 1 | 4.544,68 |
Serviço de Jardinagem | - | R$ 301,05 | 1 | 301,05 | |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.888,54 | 1 | 3.888,54 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.678,91 | 8 | 29.431,28 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.079,09 | 1 | 5.079,09 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 2.255,15 | 1/12 | 187,93 | |
TOTAL | 43.432,57 | ||||
Francisco Beltrão | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.598,67 | 2 | 7.197,34 |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.845,22 | 1 | 4.845,22 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.290,65 | 1 | 5.290,65 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 451,03 | 1/2 | 225,51 | |
TOTAL | 17.558,72 | ||||
Guaíra | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 4.267,67 | 1 | 4.267,67 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.959,63 | 1 | 5.959,63 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 902,06 | 1/2 | 451,03 | |
TOTAL | 10.678,33 | ||||
Guarapuava | Serviço de Jardinagem | - | R$ 200,70 | 1 | 200,70 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.847,68 | 1 | 3.847,68 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.242,72 | 5 | 16.213,60 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.683,75 | 1 | 4.683,75 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.239,46 | 1/2 | 619,73 | |
TOTAL | 25.565,46 | ||||
Pato Branco | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.039,85 | 1 | 3.039,85 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.731,82 | 1 | 4.731,82 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 676,54 | 1/2 | 338,27 | |
TOTAL | 8.109,94 | ||||
Pitanga | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.184,91 | 1 | 5.184,91 |
TOTAL | 5.184,91 | ||||
Toledo | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.643,22 | 1 | 4.643,22 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.842,08 | 1 | 4.842,08 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 452,39 | 1/2 | 226,19 | |
TOTAL | 9.711,49 | ||||
Umuarama | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.587,71 | 2 | 7.175,42 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.033,12 | 1 | 5.033,12 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 456,45 | 1/2 | 228,23 | |
Telefonista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.130,60 | 1 | 4.130,60 | |
TOTAL | 16.567,37 | ||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2024 | 173.414,61 |
c) a partir de 01º de Fevereiro de 2025:
LOCALIDADE | CATEGORIA | CARGA HORÁRIA | VU | QTDE | TOTAL |
Campo Mourão | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.392,57 | 1 | 5.392,57 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.621,45 | 1 | 5.621,45 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 802,91 | 1/2 | 401,45 | |
TOTAL | 11.415,47 | ||||
Cascavel | Serviço de Jardinagem | - | R$ 217,02 | 1 | 217,02 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.182,82 | 1 | 4.182,82 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.560,14 | 5 | 17.800,70 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.379,83 | 1 | 5.379,83 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.326,15 | 1/6 | 221,03 | |
TOTAL | 27.801,40 | ||||
Foz do Iguaçu | Encarregada | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.858,77 | 1 | 4.858,77 |
Serviço de Jardinagem | - | R$ 325,53 | 1 | 325,53 | |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.203,25 | 1 | 4.203,25 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.911,87 | 8 | 31.294,96 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.439,78 | 1 | 5.439,78 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 2.411,75 | 1/12 | 200,98 | |
TOTAL | 46.323,27 | ||||
Francisco Beltrão | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.831,86 | 2 | 7.663,72 |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.189,25 | 1 | 5.189,25 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.651,55 | 1 | 5.651,55 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 482,35 | 1/2 | 241,18 | |
TOTAL | 18.745,70 | ||||
Guaíra | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 4.500,45 | 1 | 4.500,45 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 6.320,13 | 1 | 6.320,13 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 964,70 | 1/2 | 482,35 | |
TOTAL | 11.302,93 | ||||
Guarapuava | Serviço de Jardinagem | - | R$ 217,02 | 1 | 217,02 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.162,40 | 1 | 4.162,40 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.475,90 | 5 | 17.379,50 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.044,67 | 1 | 5.044,67 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.326,15 | 1/2 | 663,08 | |
TOTAL | 27.466,67 | ||||
Pato Branco | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.273,02 | 1 | 3.273,02 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.092,71 | 1 | 5.092,71 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 723,53 | 1/2 | 361,76 | |
TOTAL | 8.727,49 | ||||
Pitanga | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.554,88 | 1 | 5.554,88 |
TOTAL | 5.554,88 | ||||
Toledo | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.987,23 | 1 | 4.987,23 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.216,10 | 1 | 5.216,10 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 483,81 | 1/2 | 241,90 | |
TOTAL | 10.445,23 | ||||
Umuarama | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.816,76 | 2 | 7.633,52 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.403,03 | 1 | 5.403,03 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 488,18 | 1/2 | 244,09 | |
Telefonista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.466,33 | 1 | 4.466,33 | |
TOTAL | 17.746,97 | ||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2025 | 185.530,01 |
d) a partir de 09 de Junho de 2025:
LOCALIDADE | CATEGORIA | CARGA HORÁRIA | VU | QTDE | TOTAL |
Campo Mourão | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.441,66 | 1 | 5.441,66 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.670,54 | 1 | 5.670,54 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 809,10 | 1/2 | 404,55 | |
TOTAL | 11.516,75 | ||||
Cascavel | Serviço de Jardinagem | - | R$ 217,28 | 1 | 217,28 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.191,27 | 1 | 4.191,27 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.596,88 | 5 | 17.984,40 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.416,57 | 1 | 5.416,57 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.336,48 | 1/6 | 222,75 | |
TOTAL | 28.032,27 | ||||
Foz do Iguaçu | Encarregada | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.917,29 | 1 | 4.917,29 |
Serviço de Jardinagem | - | R$ 325,91 | 1 | 325,91 | |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.211,70 | 1 | 4.211,70 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.966,24 | 8 | 31.729,92 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.494,15 | 1 | 5.494,15 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 2.432,41 | 1/12 | 202,70 | |
TOTAL | 46.881,67 | ||||
Francisco Beltrão | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.885,08 | 2 | 7.770,16 |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.242,48 | 1 | 5.242,48 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.704,77 | 1 | 5.704,77 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 486,48 | 1/2 | 243,24 | |
TOTAL | 18.960,65 | ||||
Guaíra | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 4.592,34 | 1 | 4.592,34 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 6.412,02 | 1 | 6.412,02 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 972,96 | 1/2 | 486,48 | |
TOTAL | 11.490,84 | ||||
Guarapuava | Serviço de Jardinagem | - | R$ 217,28 | 1 | 217,28 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.170,84 | 1 | 4.170,84 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.509,25 | 5 | 17.546,25 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.078,02 | 1 | 5.078,02 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.336,48 | 1/2 | 668,24 | |
TOTAL | 27.680,63 | ||||
Pato Branco | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.294,97 | 1 | 3.294,97 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.114,66 | 1 | 5.114,66 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 729,72 | 1/2 | 364,86 | |
TOTAL | 8.774,49 | ||||
Pitanga | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.608,21 | 1 | 5.608,21 |
TOTAL | 5.608,21 | ||||
Toledo | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.018,84 | 1 | 5.018,84 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.247,71 | 1 | 5.247,71 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 487,94 | 1/2 | 243,97 | |
TOTAL | 10.510,52 | ||||
Umuarama | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.869,18 | 2 | 7.738,36 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.455,45 | 1 | 5.455,45 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 492,31 | 1/2 | 246,16 | |
Telefonista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.474,77 | 1 | 4.474,77 | |
TOTAL | 17.914,74 | ||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2025 | 187.370,77 |
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
Documento assinado eletronicamente por DANILO PEREIRA JUNIOR, Juiz Federal Vice-Diretor do Foro, em 04/08/2025, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 7935532 e o código CRC F8315575. |
0002589-57.2023.4.04.8003 | 7935532v7 |