JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 037/23
A EXMA. JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autorizam os arts. 12º do Dec. 9.507/18 e 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, bem como a Cláusula XIV do referido contrato, firmado com a empresa TOTALCOB - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, para registrar a alteração do valor contratual em razão da repactuação de preços, que passará a ter os seguintes valores:
a) a partir de 09 de Junho de 2024:
LOCALIDADE | CATEGORIA | CARGA HORÁRIA | VU | QTDE | TOTAL |
Campo Mourão | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.048,60 | 1 | 5.048,60 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.247,45 | 1 | 5.247,45 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 750,39 | 1/2 | 375,19 | |
TOTAL | 10.671,24 | ||||
Cascavel | Serviço de Jardinagem | - | R$ 200,70 | 1 | 200,70 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.868,11 | 1 | 3.868,11 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.327,87 | 5 | 16.639,35 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.019,84 | 1 | 5.019,84 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.239,46 | 1/6 | 206,58 | |
TOTAL | 25.934,58 | ||||
Foz do Iguaçu | Encarregada | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.544,68 | 1 | 4.544,68 |
Serviço de Jardinagem | - | R$ 301,05 | 1 | 301,05 | |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.859,37 | 1 | 3.859,37 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.649,72 | 8 | 29.197,76 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.079,09 | 1 | 5.079,09 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 2.255,15 | 1/12 | 187,93 | |
TOTAL | 43.169,88 | ||||
Francisco Beltrão | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.598,67 | 2 | 7.197,34 |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.845,22 | 1 | 4.845,22 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.290,65 | 1 | 5.290,65 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 451,03 | 1/2 | 225,51 | |
TOTAL | 17.558,72 | ||||
Guaíra | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 4.267,67 | 1 | 4.267,67 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.959,63 | 1 | 5.959,63 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 902,06 | 1/2 | 451,03 | |
TOTAL | 10.678,33 | ||||
Guarapuava | Serviço de Jardinagem | - | R$ 200,70 | 1 | 200,70 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.847,68 | 1 | 3.847,68 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.242,72 | 5 | 16.213,60 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.683,75 | 1 | 4.683,75 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.239,46 | 1/2 | 619,73 | |
TOTAL | 25.565,46 | ||||
Pato Branco | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.039,85 | 1 | 3.039,85 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.731,82 | 1 | 4.731,82 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 676,54 | 1/2 | 338,27 | |
TOTAL | 8.109,94 | ||||
Pitanga | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.184,91 | 1 | 5.184,91 |
TOTAL | 5.184,91 | ||||
Toledo | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.643,22 | 1 | 4.643,22 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.842,08 | 1 | 4.842,08 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 452,39 | 1/2 | 226,19 | |
TOTAL | 9.711,49 | ||||
Umuarama | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.587,71 | 2 | 7.175,42 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.033,12 | 1 | 5.033,12 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 456,45 | 1/2 | 228,23 | |
Telefonista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.130,60 | 1 | 4.130,60 | |
TOTAL | 16.567,37 | ||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2024 | 173.151,92 |
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA DA VEIGA OLIVEIRA, Juíza Federal Diretora do Foro, em 08/10/2024, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 7443972 e o código CRC B3B61532. |
0002589-57.2023.4.04.8003 | 7443972v3 |