JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 037/23
A EXMA. JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autorizam os arts. 12º do Dec. 9.507/18 e 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, bem como a Cláusula XIV do referido contrato, firmado com a empresa TOTALCOB - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, para registrar a alteração do valor contratual em razão da repactuação de preços, que passará a ter os seguintes valores:
a) a partir de 01º de Setembro de 2023:
LOCALIDADE | CATEGORIA | CARGA HORÁRIA | VU | QTDE | TOTAL |
Campo Mourão | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.743,19 | 1 | R$ 4.743,19 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.946,60 | 1 | R$ 4.946,60 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 704,19 | 1/2 | R$ 352,10 | |
TOTAL | R$ 10.041,89 | ||||
Cascavel | Serviço de Jardinagem | - | R$ 191,69 | 1 | R$ 191,69 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.676,72 | 1 | R$ 3.676,72 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.095,41 | 5 | R$ 15.477,05 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.713,88 | 1 | R$ 4.713,88 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.163,19 | 1/6 | R$ 193,87 | |
TOTAL | R$ 24.253,21 | ||||
Foz do Iguaçu | Encarregada | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.313,63 | 1 | R$ 4.313,63 |
Serviço de Jardinagem | - | R$ 287,53 | 1 | R$ 287,53 | |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.667,76 | 1 | R$ 3.667,76 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.405,29 | 8 | R$ 27.242,32 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.754,96 | 1 | R$ 4.754,96 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 2.117,20 | 1/12 | R$ 176,43 | |
TOTAL | R$ 40.442,63 | ||||
Francisco Beltrão | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.354,33 | 2 | R$ 6.708,66 |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.530,45 | 1 | R$ 4.530,45 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.972,78 | 1 | R$ 4.972,78 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 423,44 | 1/2 | R$ 211,72 | |
TOTAL | R$ 16.423,61 | ||||
Guaíra | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.996,07 | 1 | R$ 3.996,07 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.614,52 | 1 | R$ 5.614,52 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 846,88 | 1/2 | R$ 423,44 | |
TOTAL | R$ 10.034,03 | ||||
Guarapuava | Serviço de Jardinagem | - | R$ 191,69 | 1 | R$ 191,69 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.655,82 | 1 | R$ 3.655,82 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.012,09 | 5 | R$ 15.060,45 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.373,70 | 1 | R$ 4.373,70 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.163,19 | 1/2 | R$ 581,60 | |
TOTAL | R$ 23.863,26 | ||||
Pato Branco | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 2.727,51 | 1 | R$ 2.727,51 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.345,97 | 1 | R$ 4.345,97 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 635,16 | 1/2 | R$ 317,58 | |
TOTAL | R$ 7.391,06 | ||||
Pitanga | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.855,89 | 1 | R$ 4.855,89 |
TOTAL | R$ 4.855,89 | ||||
Toledo | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.347,74 | 1 | R$ 4.347,74 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.551,15 | 1 | R$ 4.551,15 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 424,71 | 1/2 | R$ 212,36 | |
TOTAL | R$ 9.111,25 | ||||
Umuarama | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.343,77 | 2 | R$ 6.687,54 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.723,31 | 1 | R$ 4.723,31 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 428,51 | 1/2 | R$ 214,26 | |
Telefonista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.934,68 | 1 | R$ 3.934,68 | |
TOTAL | R$ 15.559,79 | ||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 | R$ 161.976,62 |
b) a partir de 16 de Outubro de 2023:
LOCALIDADE | CATEGORIA | CARGA HORÁRIA | VU | QTDE | TOTAL |
Campo Mourão | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.743,19 | 1 | R$ 4.743,19 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.946,60 | 1 | R$ 4.946,60 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 704,19 | 1/2 | R$ 352,10 | |
TOTAL | R$ 10.041,89 | ||||
Cascavel | Serviço de Jardinagem | - | R$ 191,69 | 1 | R$ 191,69 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.676,72 | 1 | R$ 3.676,72 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.095,41 | 5 | R$ 15.477,05 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.713,88 | 1 | R$ 4.713,88 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.163,19 | 1/6 | R$ 193,87 | |
TOTAL | R$ 24.253,21 | ||||
Foz do Iguaçu | Encarregada | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.313,63 | 1 | R$ 4.313,63 |
Serviço de Jardinagem | - | R$ 287,53 | 1 | R$ 287,53 | |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.667,76 | 1 | R$ 3.667,76 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.405,29 | 8 | R$ 27.242,32 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.754,96 | 1 | R$ 4.754,96 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 2.117,20 | 1/12 | R$ 176,43 | |
TOTAL | R$ 40.442,63 | ||||
Francisco Beltrão | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.354,33 | 2 | R$ 6.708,66 |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.530,45 | 1 | R$ 4.530,45 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.972,78 | 1 | R$ 4.972,78 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 423,44 | 1/2 | R$ 211,72 | |
TOTAL | R$ 16.423,61 | ||||
Guaíra | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.996,07 | 1 | R$ 3.996,07 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.614,52 | 1 | R$ 5.614,52 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 846,88 | 1/2 | R$ 423,44 | |
TOTAL | R$ 10.034,03 | ||||
Guarapuava | Serviço de Jardinagem | - | R$ 191,69 | 1 | R$ 191,69 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.655,82 | 1 | R$ 3.655,82 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.012,09 | 5 | R$ 15.060,45 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.373,70 | 1 | R$ 4.373,70 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.163,19 | 1/2 | R$ 581,60 | |
TOTAL | R$ 23.863,26 | ||||
Pato Branco | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 2.817,12 | 1 | R$ 2.817,12 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.435,58 | 1 | R$ 4.435,58 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 635,16 | 1/2 | R$ 317,58 | |
TOTAL | R$ 7.570,28 | ||||
Pitanga | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.855,89 | 1 | R$ 4.855,89 |
TOTAL | R$ 4.855,89 | ||||
Toledo | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.347,74 | 1 | R$ 4.347,74 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.551,15 | 1 | R$ 4.551,15 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 424,71 | 1/2 | R$ 212,36 | |
TOTAL | R$ 9.111,25 | ||||
Umuarama | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.343,77 | 2 | R$ 6.687,54 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.723,31 | 1 | R$ 4.723,31 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 428,51 | 1/2 | R$ 214,26 | |
Telefonista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.934,68 | 1 | R$ 3.934,68 | |
TOTAL | R$ 15.559,79 | ||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 16 DE OUTUBRO DE 2023 | R$ 162.155,84 |
c) a partir de 01º de Fevereiro de 2024:
LOCALIDADE | CATEGORIA | CARGA HORÁRIA | VU | QTDE | TOTAL |
Campo Mourão | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.110,71 | 1 | R$ 5.110,71 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.314,11 | 1 | R$ 5.314,11 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 759,13 | 1/2 | R$ 379,57 | |
TOTAL | R$ 10.804,39 | ||||
Cascavel | Serviço de Jardinagem | - | R$ 205,04 | 1 | R$ 205,04 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.947,93 | 1 | R$ 3.947,93 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.364,22 | 5 | R$ 16.821,10 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.094,81 | 1 | R$ 5.094,81 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.254,03 | 1/6 | R$ 209,01 | |
TOTAL | R$ 26.277,89 | ||||
Foz do Iguaçu | Encarregada | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.584,74 | 1 | R$ 4.584,74 |
Serviço de Jardinagem | - | R$ 307,56 | 1 | R$ 307,56 | |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.938,97 | 1 | R$ 3.938,97 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.674,10 | 8 | R$ 29.392,80 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.135,91 | 1 | R$ 5.135,91 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 2.284,30 | 1/12 | R$ 190,36 | |
TOTAL | R$ 43.550,34 | ||||
Francisco Beltrão | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.623,14 | 2 | R$ 7.246,28 |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.897,97 | 1 | R$ 4.897,97 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.353,73 | 1 | R$ 5.353,73 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 456,86 | 1/2 | R$ 228,43 | |
TOTAL | R$ 17.726,41 | ||||
Guaíra | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 4.264,87 | 1 | R$ 4.264,87 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.995,47 | 1 | R$ 5.995,47 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 913,72 | 1/2 | R$ 456,86 | |
TOTAL | R$ 10.717,20 | ||||
Guarapuava | Serviço de Jardinagem | - | R$ 205,04 | 1 | R$ 205,04 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.927,03 | 1 | R$ 3.927,03 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.280,88 | 5 | R$ 16.404,40 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.754,64 | 1 | R$ 4.754,64 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.254,03 | 1/2 | R$ 627,02 | |
TOTAL | R$ 25.918,13 | ||||
Pato Branco | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.085,92 | 1 | R$ 3.085,92 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.816,51 | 1 | R$ 4.816,51 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 685,29 | 1/2 | R$ 342,64 | |
TOTAL | R$ 8.245,07 | ||||
Pitanga | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.245,36 | 1 | R$ 5.245,36 |
TOTAL | R$ 5.245,36 | ||||
Toledo | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.715,24 | 1 | R$ 4.715,24 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.918,64 | 1 | R$ 4.918,64 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 458,22 | 1/2 | R$ 229,11 | |
TOTAL | R$ 9.862,99 | ||||
Umuarama | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.612,58 | 2 | R$ 7.225,16 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.090,81 | 1 | R$ 5.090,81 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 462,28 | 1/2 | R$ 231,14 | |
Telefonista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.216,38 | 1 | R$ 4.216,38 | |
TOTAL | R$ 16.763,49 | ||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 | R$ 175.111,27 |
d) a partir de 09 de Junho de 2024:
LOCALIDADE | CATEGORIA | CARGA HORÁRIA | VU | QTDE | TOTAL |
Campo Mourão | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.015,75 | 1 | R$ 5.015,75 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.214,60 | 1 | R$ 5.214,60 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 746,24 | 1/2 | R$ 373,12 | |
TOTAL | R$ 10.603,47 | ||||
Cascavel | Serviço de Jardinagem | - | R$ 200,53 | 1 | R$ 200,53 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.862,46 | 1 | R$ 3.862,46 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.303,25 | 5 | R$ 16.516,25 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.995,22 | 1 | R$ 4.995,22 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.232,55 | 1/6 | R$ 205,43 | |
TOTAL | R$ 25.779,89 | ||||
Foz do Iguaçu | Encarregada | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.505,52 | 1 | R$ 4.505,52 |
Serviço de Jardinagem | - | R$ 300,80 | 1 | R$ 300,80 | |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.853,72 | 1 | R$ 3.853,72 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.613,34 | 8 | R$ 28.906,72 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.042,70 | 1 | R$ 5.042,70 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 2.241,33 | 1/12 | R$ 186,78 | |
TOTAL | R$ 42.796,24 | ||||
Francisco Beltrão | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.563,06 | 2 | R$ 7.126,12 |
Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.809,60 | 1 | R$ 4.809,60 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.255,03 | 1 | R$ 5.255,03 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 448,27 | 1/2 | R$ 224,13 | |
TOTAL | R$ 17.414,88 | ||||
Guaíra | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 4.206,17 | 1 | R$ 4.206,17 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.898,14 | 1 | R$ 5.898,14 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 896,53 | 1/2 | R$ 448,27 | |
TOTAL | R$ 10.552,58 | ||||
Guarapuava | Serviço de Jardinagem | - | R$ 200,53 | 1 | R$ 200,53 |
Recepcionista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 3.842,03 | 1 | R$ 3.842,03 | |
Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.220,39 | 5 | R$ 16.101,95 | |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.661,43 | 1 | R$ 4.661,43 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 1.232,55 | 1/2 | R$ 616,28 | |
TOTAL | R$ 25.422,22 | ||||
Pato Branco | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.025,16 | 1 | R$ 3.025,16 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.717,13 | 1 | R$ 4.717,13 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 672,40 | 1/2 | R$ 336,20 | |
TOTAL | R$ 8.078,49 | ||||
Pitanga | Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 5.149,21 | 1 | R$ 5.149,21 |
TOTAL | R$ 5.149,21 | ||||
Toledo | Servente | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.622,07 | 1 | R$ 4.622,07 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.820,93 | 1 | R$ 4.820,93 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 449,62 | 1/2 | R$ 224,81 | |
TOTAL | R$ 9.667,81 | ||||
Umuarama | Servente | 04 H/DIA (20h/sem) | R$ 3.552,50 | 2 | R$ 7.105,00 |
Servente c/ copeira | 08 H/DIA (40h/sem) | R$ 4.997,91 | 1 | R$ 4.997,91 | |
Servente - Limpeza de Vidros | - | R$ 453,69 | 1/2 | R$ 226,84 | |
Telefonista | 06 H/DIA (30h/sem) | R$ 4.124,94 | 1 | R$ 4.124,94 | |
TOTAL | R$ 16.454,69 | ||||
VALOR TOTAL DO CONTRATO A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2024 | R$ 171.919,48 |
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA DA VEIGA OLIVEIRA, Juíza Federal Diretora do Foro, em 26/08/2024, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 7370588 e o código CRC C09D440C. |
0002589-57.2023.4.04.8003 | 7370588v7 |