JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 049/22
O EXMO. JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autorizam os arts. 55º, III e 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, bem como a Cláusula XIV do referido contrato, firmado com a empresa DELTA SAÚDE CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA., para registrar a alteração do valor contratual em razão do reajuste de preços, passando os valores unitários do contrato, a partir de 28 de novembro de 2025, para:
| Subseção Judiciária de Curitiba | Valor Unitário | |
| 1.1 | Angiologia e Cirurgia Vascular | R$ 1.090,49 |
| 1.2 | Cardiologia | R$ 1.114,32 |
| 1.3 | Cirurgia Geral | R$ 1.132,99 |
| 1.4 | Cirurgia Plástica | R$ 1.192,08 |
| 1.5 | Clínica Médica | R$ 1.132,99 |
| 1.6 | Coloproctologia | R$ 1.132,99 |
| 1.7 | Dermatologia | R$ 1.170,25 |
| 1.8 | Endocrinologia | R$ 1.170,25 |
| 1.9 | Gastroenterologia | R$ 1.132,99 |
| 1.10 | Ginecologia / Obstetrícia | R$ 1.216,67 |
| 1.11 | Hematologia | R$ 1.192,08 |
| 1.12 | Infectologia | R$ 1.216,08 |
| 1.13 | Medicina do Trabalho | R$ 1.227,83 |
| 1.14 | Medicina Interna | R$ 1.162,79 |
| 1.15 | Nefrologia | R$ 1.216,67 |
| 1.16 | Neurologia | R$ 1.237,57 |
| 1.17 | Neurologia Pediátrica | R$ 1.227,83 |
| 1.18 | Neurocirurgia | R$ 1.274,14 |
| 1.19 | Odontologia (Clínica Geral ou Odontologia Legal ou Odontologia do Trabalho) | R$ 1.170,36 |
| 1.20 | Oftalmologia | R$ 1.227,83 |
| 1.21 | Oncologia | R$ 1.227,83 |
| 1.22 | Ortopedia / Traumatologia | R$ 1.275,94 |
| 1.23 | Otorrinolaringologia | R$ 1.216,67 |
| 1.24 | Pediatria | R$ 1.172,54 |
| 1.25 | Pneumologia | R$ 1.189,79 |
| 1.26 | Psiquiatria | R$ 1.322,00 |
| 1.27 | Reumatologia | R$ 1.180,09 |
| 1.28 | Urologia | R$ 1.180,09 |
| 1.29 | Avaliações Psicológicas (Psicólogo) | R$ 1.257,66 |
| 1.30 | Perícias Sociais (Assistente Social) | R$ 1.253,18 |
| Total dos valores unitários | R$ 35.914,99 | |
| Subseções Judiciárias do Interior do Estado | Valor Unitário | |
| 2.1 | Angiologia e Cirurgia Vascular | R$ 1.235,19 |
| 2.2 | Cardiologia | R$ 1.253,12 |
| 2.3 | Cirurgia Geral | R$ 1.235,19 |
| 2.4 | Cirurgia Plástica | R$ 1.274,84 |
| 2.5 | Clínica Médica | R$ 1.234,59 |
| 2.6 | Coloproctologia | R$ 1.235,18 |
| 2.7 | Dermatologia | R$ 1.271,81 |
| 2.8 | Endocrinologia | R$ 1.291,99 |
| 2.9 | Gastroenterologia | R$ 1.282,99 |
| 2.10 | Ginecologia / Obstetrícia | R$ 1.299,43 |
| 2.11 | Hematologia | R$ 1.274,83 |
| 2.12 | Infectologia | R$ 1.274,83 |
| 2.13 | Medicina do Trabalho | R$ 1.303,49 |
| 2.14 | Medicina Interna | R$ 1.235,19 |
| 2.15 | Nefrologia | R$ 1.299,43 |
| 2.16 | Neurologia | R$ 1.310,33 |
| 2.17 | Neurologia Pediátrica | R$ 1.250,35 |
| 2.18 | Neurocirurgia | R$ 1.274,34 |
| 2.19 | Odontologia (Clínica Geral ou Odontologia Legal ou Odontologia do Trabalho) | R$ 1.253,12 |
| 2.20 | Oftalmologia | R$ 1.264,62 |
| 2.21 | Oncologia | R$ 1.262,36 |
| 2.22 | Ortopedia / Traumatologia | R$ 1.310,33 |
| 2.23 | Otorrinolaringologia | R$ 1.262,85 |
| 2.24 | Pediatria | R$ 1.246,69 |
| 2.25 | Pneumologia | R$ 1.262,85 |
| 2.26 | Psiquiatria | R$ 1.358,18 |
| 2.27 | Reumatologia | R$ 1.262,85 |
| 2.28 | Urologia | R$ 1.262,89 |
| 2.29 | Avaliações Psicológicas | R$ 1.309,27 |
| 2.30 | Perícias Sociais (Assistente Social) | R$ 1.297,78 |
| Total dos valores unitários | R$ 38.190,91 | |
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
|
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ANTONIO SAVARIS, Juiz Federal Diretor do Foro, em 05/01/2026, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 8189493 e o código CRC 0FC28E4A. |
| 0000440-88.2023.4.04.8003 | 8189493v2 |