JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 049/22
A EXMA. JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autorizam os arts. 55º, III e 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, bem como a Cláusula XIV do referido contrato, firmado com a empresa DELTA SAÚDE CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA., para registrar a alteração do valor contratual em razão do reajuste de preços, passando os valores unitários do contrato, a partir de 28 de novembro de 2024, para:
Subseção Judiciária de Curitiba | Valor Unitário |
1.1 | Angiologia e Cirurgia Vascular | R$ 1.041,73 |
1.2 | Cardiologia | R$ 1.064,49 |
1.3 | Cirurgia Geral | R$ 1.082,33 |
1.4 | Cirurgia Plástica | R$ 1.138,78 |
1.5 | Clínica Médica | R$ 1.082,33 |
1.6 | Coloproctologia | R$ 1.082,33 |
1.7 | Dermatologia | R$ 1.117,92 |
1.8 | Endocrinologia | R$ 1.117,92 |
1.9 | Gastroenterologia | R$ 1.082,33 |
1.10 | Ginecologia / Obstetrícia | R$ 1.162,27 |
1.11 | Hematologia | R$ 1.138,78 |
1.12 | Infectologia | R$ 1.161,70 |
1.13 | Medicina do Trabalho | R$ 1.172,93 |
1.14 | Medicina Interna | R$ 1.110,80 |
1.15 | Nefrologia | R$ 1.162,27 |
1.16 | Neurologia | R$ 1.182,23 |
1.17 | Neurologia Pediátrica | R$ 1.172,93 |
1.18 | Neurocirurgia | R$ 1.217,17 |
1.19 | Odontologia (Clínica Geral ou Odontologia Legal ou Odontologia do Trabalho) | R$ 1.118,03 |
1.20 | Oftalmologia | R$ 1.172,93 |
1.21 | Oncologia | R$ 1.172,93 |
1.22 | Ortopedia / Traumatologia | R$ 1.218,89 |
1.23 | Otorrinolaringologia | R$ 1.162,27 |
1.24 | Pediatria | R$ 1.120,11 |
1.25 | Pneumologia | R$ 1.136,59 |
1.26 | Psiquiatria | R$ 1.262,89 |
1.27 | Reumatologia | R$ 1.127,32 |
1.28 | Urologia | R$ 1.127,32 |
1.29 | Avaliações Psicológicas (Psicólogo) | R$ 1.201,42 |
1.30 | Perícias Sociais (Assistente Social) | R$ 1.197,14 |
Total dos valores unitários | R$ 34.309,08 |
Subseções Judiciárias do Interior do Estado | Valor Unitário |
2.1 | Angiologia e Cirurgia Vascular | R$ 1.179,96 |
2.2 | Cardiologia | R$ 1.197,09 |
2.3 | Cirurgia Geral | R$ 1.179,96 |
2.4 | Cirurgia Plástica | R$ 1.217,84 |
2.5 | Clínica Médica | R$ 1.179,39 |
2.6 | Coloproctologia | R$ 1.179,95 |
2.7 | Dermatologia | R$ 1.214,94 |
2.8 | Endocrinologia | R$ 1.234,22 |
2.9 | Gastroenterologia | R$ 1.225,62 |
2.10 | Ginecologia / Obstetrícia | R$ 1.241,33 |
2.11 | Hematologia | R$ 1.217,83 |
2.12 | Infectologia | R$ 1.217,83 |
2.13 | Medicina do Trabalho | R$ 1.245,20 |
2.14 | Medicina Interna | R$ 1.179,96 |
2.15 | Nefrologia | R$ 1.241,33 |
2.16 | Neurologia | R$ 1.251,74 |
2.17 | Neurologia Pediátrica | R$ 1.194,44 |
2.18 | Neurocirurgia | R$ 1.217,36 |
2.19 | Odontologia (Clínica Geral ou Odontologia Legal ou Odontologia do Trabalho) | R$ 1.197,09 |
2.20 | Oftalmologia | R$ 1.208,07 |
2.21 | Oncologia | R$ 1.205,91 |
2.22 | Ortopedia / Traumatologia | R$ 1.251,74 |
2.23 | Otorrinolaringologia | R$ 1.206,38 |
2.24 | Pediatria | R$ 1.190,94 |
2.25 | Pneumologia | R$ 1.206,38 |
2.26 | Psiquiatria | R$ 1.297,45 |
2.27 | Reumatologia | R$ 1.206,38 |
2.28 | Urologia | R$ 1.206,42 |
2.29 | Avaliações Psicológicas | R$ 1.250,73 |
2.30 | Perícias Sociais (Assistente Social) | R$ 1.239,75 |
Total dos valores unitários | R$ 36.483,23 |
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA DA VEIGA OLIVEIRA, Juíza Federal Diretora do Foro, em 07/01/2025, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
|
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 7591871 e o código CRC 77A996AA.
|
0000440-88.2023.4.04.8003 |
7591871v2 |