JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Av. Anita Garibaldi, 888 - Bairro Cabral - CEP 80540-901 - Curitiba - PR - www.jfpr.jus.br
8 andar
Apostilamento
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 049/22
A EXMA. JUÍZA FEDERAL DIRETORA DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve expedir a presente APOSTILA, conforme autorizam os arts. 55º, III e 65, §8º, da Lei nº 8.666/93, bem como a Cláusula XIV do referido contrato, firmado com a empresa DELTA SAÚDE CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA., para registrar a alteração do valor contratual em razão do reajuste de preços, passando os valores unitários do contrato, a partir de 28 de novembro de 2023, para:
| Subseção Judiciária de Curitiba | Valor Unitário | |
| 1.1 | Angiologia e Cirurgia Vascular | R$ 994,41 |
| 1.2 | Cardiologia | R$ 1.016,14 |
| 1.3 | Cirurgia Geral | R$ 1.033,17 |
| 1.4 | Cirurgia Plástica | R$ 1.087,06 |
| 1.5 | Clínica Médica | R$ 1.033,17 |
| 1.6 | Coloproctologia | R$ 1.033,17 |
| 1.7 | Dermatologia | R$ 1.067,14 |
| 1.8 | Endocrinologia | R$ 1.067,14 |
| 1.9 | Gastroenterologia | R$ 1.033,17 |
| 1.10 | Ginecologia / Obstetrícia | R$ 1.109,48 |
| 1.11 | Hematologia | R$ 1.087,06 |
| 1.12 | Infectologia | R$ 1.108,94 |
| 1.13 | Medicina do Trabalho | R$ 1.119,66 |
| 1.14 | Medicina Interna | R$ 1.060,35 |
| 1.15 | Nefrologia | R$ 1.109,48 |
| 1.16 | Neurologia | R$ 1.128,53 |
| 1.17 | Neurologia Pediátrica | R$ 1.119,66 |
| 1.18 | Neurocirurgia | R$ 1.161,89 |
| 1.19 | Odontologia (Clínica Geral ou Odontologia Legal ou Odontologia do Trabalho) | R$ 1.067,25 |
| 1.20 | Oftalmologia | R$ 1.119,66 |
| 1.21 | Oncologia | R$ 1.119,66 |
| 1.22 | Ortopedia / Traumatologia | R$ 1.163,53 |
| 1.23 | Otorrinolaringologia | R$ 1.109,48 |
| 1.24 | Pediatria | R$ 1.069,23 |
| 1.25 | Pneumologia | R$ 1.084,97 |
| 1.26 | Psiquiatria | R$ 1.205,53 |
| 1.27 | Reumatologia | R$ 1.076,12 |
| 1.28 | Urologia | R$ 1.076,12 |
| 1.29 | Avaliações Psicológicas (Psicólogo) | R$ 1.146,85 |
| 1.30 | Perícias Sociais (Assistente Social) | R$ 1.142,77 |
| Total dos valores unitários para o item 1 | R$ 32.750,79 | |
| Subseções Judiciárias do Interior do Estado | Valor Unitário (R$) | |
| 2.1 | Angiologia e Cirurgia Vascular | R$ 1.126,37 |
| 2.2 | Cardiologia | R$ 1.142,72 |
| 2.3 | Cirurgia Geral | R$ 1.126,37 |
| 2.4 | Cirurgia Plástica | R$ 1.162,53 |
| 2.5 | Clínica Médica | R$ 1.125,82 |
| 2.6 | Coloproctologia | R$ 1.126,36 |
| 2.7 | Dermatologia | R$ 1.159,76 |
| 2.8 | Endocrinologia | R$ 1.178,16 |
| 2.9 | Gastroenterologia | R$ 1.169,95 |
| 2.10 | Ginecologia / Obstetrícia | R$ 1.184,95 |
| 2.11 | Hematologia | R$ 1.162,52 |
| 2.12 | Infectologia | R$ 1.162,52 |
| 2.13 | Medicina do Trabalho | R$ 1.188,64 |
| 2.14 | Medicina Interna | R$ 1.126,37 |
| 2.15 | Nefrologia | R$ 1.184,95 |
| 2.16 | Neurologia | R$ 1.194,89 |
| 2.17 | Neurologia Pediátrica | R$ 1.140,19 |
| 2.18 | Neurocirurgia | R$ 1.162,07 |
| 2.19 | Odontologia (Clínica Geral ou Odontologia Legal ou Odontologia do Trabalho) | R$ 1.142,72 |
| 2.20 | Oftalmologia | R$ 1.153,20 |
| 2.21 | Oncologia | R$ 1.151,14 |
| 2.22 | Ortopedia / Traumatologia | R$ 1.194,89 |
| 2.23 | Otorrinolaringologia | R$ 1.151,59 |
| 2.24 | Pediatria | R$ 1.136,85 |
| 2.25 | Pneumologia | R$ 1.151,59 |
| 2.26 | Psiquiatria | R$ 1.238,52 |
| 2.27 | Reumatologia | R$ 1.151,59 |
| 2.28 | Urologia | R$ 1.151,62 |
| 2.29 | Avaliações Psicológicas | R$ 1.193,92 |
| 2.30 | Perícias Sociais (Assistente Social) | R$ 1.183,44 |
| Total dos valores unitários para o item 2 | R$ 34.826,21 | |
Esta apostila é parte integrante do contrato supramencionado.
|
|
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA DA VEIGA OLIVEIRA, Juíza Federal Diretora do Foro, em 13/04/2024, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. |
|
|
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php informando o código verificador 7176151 e o código CRC 5FCA3657. |
| 0000440-88.2023.4.04.8003 | 7176151v2 |